Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.06.2025 13:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.73 | 39.73 | 0.15% | |
45.62 | 45.63 | -0.34% | |
53.23 | 53.25 | -0.32% | |
48.56 | 48.58 | 0.19% | |
28.81 | 28.82 | -0.25% | |
0.51 | 0.51 | 0.27% | |
10.82 | 10.82 | 0.15% | |
25.36 | 25.36 | -0.87% | |
6.11 | 6.11 | -0.29% | |
4.08 | 4.09 | -0.44% | |
3.90 | 3.90 | -0.64% | |
0.00 | 0.00 | -0.01% | |
129.43 | 129.85 | 0.12% | |
2.20 | 2.20 | -0.18% | |
105.31 | 105.31 | 0.13% | |
10.59 | 10.59 | 0.15% | |
0.03 | 0.03 | -0.09% | |
11.44 | 11.44 | 0.57% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.26% | |
2.07 | 2.07 | -0.09% | |
0.11 | 0.11 | -0.57% | |
23.42 | 23.42 | -1.07% | |
7.21 | 7.21 | 0.16% | |
0.00 | 0.00 | -0.38% | |
1.83 | 1.83 | -0.51% | |
10.65 | 10.66 | -0.59% | |
9.03 | 9.04 | -0.52% | |
5.53 | 5.53 | -0.03% | |
0.03 | 0.03 | 0.15% | |
0.47 | 0.47 | -0.19% | |
23.37 | 23.37 | 0.15% | |
23.40 | 23.40 | 4.50% | |
0.04 | 0.04 | 0.17% | |
0.01 | 0.01 | 0.08% | |
0.08 | 0.08 | 0.15% | |
0.30 | 0.30 | 0.21% | |
0.78 | 0.78 | 0.23% | |
5.06 | 5.06 | 0.15% | |
0.32 | 0.32 | -0.28% | |
56.04 | 56.04 | 0.19% | |
0.03 | 0.03 | -1.01% | |
0.08 | 0.08 | -0.64% | |
0.00 | 0.00 | -0.09% | |
0.13 | 0.13 | 0.04% | |
4.34 | 4.34 | 0.06% | |
2.32 | 2.32 | -0.04% | |
0.75 | 0.75 | 0.15% | |
9.25 | 9.25 | -0.84% | |
103.33 | 103.33 | 0.15% | |
11.03 | 11.03 | -0.10% | |
0.69 | 0.69 | -0.47% | |
0.14 | 0.14 | -0.07% | |
10.49 | 11.26 | -0.09% | |
0.39 | 0.39 | -0.33% | |
30.73 | 30.74 | -0.28% | |
0.00 | 0.00 | 0.15% | |
1.20 | 1.20 | -0.44% | |
1.33 | 1.33 | -0.59% | |
0.95 | 0.95 | 0.25% | |
0.97 | 0.97 | -0.07% | |
14.61 | 14.61 | 1.07% | |
13.39 | 13.39 | -0.09% | |
23.32 | 23.33 | -0.13% | |
9148.61 | 9148.61 | -0.59% | |
75.63 | 75.63 | 0.20% | |
1.1471 | 1.1473 | -0.44% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.210.003,00 TRY -1,34% | |
95.845,00 TRY -3,26% | |
39,85 TRY -0,019430% | |
86,53 TRY -2,97% | |
25.747,00 TRY -1,62% | |
5.851,98 TRY -5,19% | |
39,84 TRY -0,029550% |