Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.550.929,00 | 3.363.971,00 | 3.588.351,00 | 4.93% |
![]() | ETH | 67.641,00 | 60.216,00 | 68.048,00 | 11.29% |
![]() | USDT | 38,30 | 38,24 | 38,31 | 0.16% |
![]() | XRP | 84,24 | 79,19 | 85,37 | 4.99% |
![]() | BNB | 23.482,00 | 22.895,00 | 23.705,00 | 1.96% |
![]() | SOL | 5.652,46 | 5.304,51 | 5.729,39 | 6.16% |
![]() | USDC | 38,28 | 38,23 | 38,30 | 0.12% |
![]() | DOGE | 6,88 | 6,11 | 6,97 | 11.18% |
![]() | ADA | 26,00 | 23,80 | 26,24 | 8.01% |
![]() | TRX | 9,46 | 9,33 | 9,52 | 0.39% |
![]() | STETH | 67.472,00 | 60.168,00 | 68.106,00 | 10.99% |
![]() | WBTC | 3.544.912,00 | 3.362.075,00 | 3.586.558,00 | 4.78% |
![]() | AVAX | 849,93 | 751,74 | 851,52 | 10.32% |
![]() | LINK | 542,74 | 498,49 | 544,44 | 6.91% |
![]() | SUI | 104,33 | 85,20 | 105,17 | 20.72% |
![]() | LEO | 347,28 | 336,76 | 351,54 | -0.21% |
![]() | XLM | 10,11 | 9,34 | 10,22 | 5.29% |
![]() | SHIB | 0,000521 | 0,000471 | 0,000527 | 8.8% |
![]() | TON | 119,45 | 111,10 | 120,34 | 6.52% |
![]() | HBAR | 6,87 | 6,49 | 6,98 | 5.05% |
![]() | WSTETH | 81.153,00 | 72.253,00 | 81.728,00 | 11.24% |
![]() | USDS | 38,28 | 38,23 | 38,30 | 0.12% |
![]() | BCH | 13.653,32 | 12.915,16 | 13.922,94 | 3.44% |
![]() | LTC | 3.196,54 | 2.996,90 | 3.245,05 | 5.73% |
![]() | HYPE | 722,96 | 693,07 | 734,11 | 2.5% |
![]() | DOT | 153,53 | 141,42 | 154,80 | 5.74% |
![]() | BGB | 177,44 | 168,84 | 178,45 | 4.04% |
![]() | BSC-USD | 38,31 | 38,09 | 38,45 | 0.22% |
![]() | WETH | 67.655,00 | 60.225,00 | 67.838,00 | 11.12% |
![]() | USDE | 38,27 | 37,99 | 38,31 | 0.12% |
![]() | PI | 24,69 | 24,04 | 24,91 | 1.92% |
![]() | XMR | 8.650,42 | 8.226,62 | 8.696,52 | 4.98% |
![]() | WBT | 1.086,01 | 1.080,23 | 1.097,38 | 0.17% |
![]() | WEETH | 72.046,00 | 64.161,00 | 72.372,00 | 11.1% |
![]() | PEPE | 0,000344 | 0,000300 | 0,000347 | 11.69% |
![]() | CBBTC | 3.546.568,00 | 3.360.792,00 | 3.592.924,00 | 4.68% |
![]() | UNI | 223,85 | 199,75 | 225,72 | 9.92% |
![]() | DAI | 38,29 | 38,23 | 38,31 | 0.11% |
![]() | APT | 201,18 | 182,85 | 203,75 | 6.41% |
![]() | OKB | 2.000,99 | 1.940,57 | 2.008,09 | 2.33% |
![]() | GT | 909,58 | 877,77 | 908,93 | 2.78% |
![]() | NEAR | 92,04 | 82,51 | 92,68 | 8.01% |
![]() | ONDO | 34,96 | 32,35 | 35,65 | 5% |
![]() | TAO | 12.747,37 | 11.961,15 | 13.362,71 | 3.59% |
![]() | ICP | 196,11 | 177,56 | 197,32 | 6.87% |
![]() | TKX | 1.253,01 | 1.219,62 | 1.260,44 | 0.29% |
![]() | KAS | 3,73 | 3,33 | 3,82 | 11.5% |
![]() | ETC | 638,32 | 587,96 | 643,92 | 6.39% |
![]() | SUSDS | 40,11 | 40,04 | 40,23 | 0.03% |
![]() | CRO | 3,47 | 3,12 | 3,61 | 9.78% |
![]() | BUIDL | 38,29 | 38,24 | 38,30 | 0.12% |
![]() | AAVE | 6.099,05 | 5.448,74 | 6.169,28 | 10.4% |
![]() | MNT | 26,75 | 25,15 | 26,81 | 5.6% |
![]() | RENDER | 171,24 | 165,72 | 175,37 | 0.24% |
![]() | VET | 0,98 | 0,89 | 0,98 | 8.11% |
![]() | SUSDE | 44,68 | 44,58 | 44,69 | 0.21% |
![]() | ATOM | 165,30 | 152,87 | 166,38 | 5.89% |
![]() | POL | 8,38 | 7,64 | 8,50 | 9.36% |
![]() | LBTC | 3.540.552,00 | 3.351.248,00 | 3.591.059,00 | 4.77% |
![]() | TRUMP | 352,31 | 315,73 | 356,83 | 10.15% |
![]() | ENA | 12,61 | 10,86 | 12,64 | 11.14% |
![]() | FTN | 161,86 | 161,64 | 162,12 | 0.05% |
![]() | ALGO | 8,03 | 7,26 | 8,06 | 8% |
![]() | FIL | 104,18 | 95,23 | 105,54 | 4.13% |
![]() | TIA | 106,09 | 94,99 | 107,39 | 6.34% |
![]() | FET | 24,22 | 22,20 | 24,64 | 2.36% |
![]() | S | 19,57 | 17,50 | 19,79 | 8.75% |
![]() | FDUSD | 38,00 | 38,00 | 38,67 | -0.43% |
![]() | ARB | 12,40 | 11,20 | 12,47 | 7.24% |
![]() | JLP | 156,00 | 149,33 | 156,88 | 4.15% |
![]() | SOLVBTC | 3.542.790,00 | 3.352.499,00 | 3.588.923,00 | 4.83% |
![]() | KCS | 391,38 | 374,02 | 395,37 | 3.98% |
![]() | JUP | 16,78 | 15,16 | 17,02 | 6.79% |
![]() | OP | 28,54 | 25,99 | 28,90 | 5.96% |
![]() | MKR | 56.180,00 | 51.203,00 | 56.564,00 | 8.59% |
![]() | BNSOL | 5.914,87 | 5.542,73 | 6.004,50 | 6.23% |
![]() | STX | 30,76 | 28,23 | 31,51 | 3.03% |
![]() | XDC | 2,90 | 2,73 | 2,92 | 4.46% |
![]() | BONK | 0,000579 | 0,000475 | 0,000592 | 19.53% |
![]() | IMX | 24,29 | 17,13 | 25,54 | 33.52% |
![]() | FARTCOIN | 43,77 | 37,91 | 44,78 | 10.74% |
![]() | WLD | 32,63 | 29,13 | 33,08 | 9.6% |
![]() | NEXO | 41,81 | 39,36 | 42,27 | 4.92% |
![]() | WETH | 67.565,00 | 60.146,00 | 68.197,00 | 11.1% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 0.96% |
![]() | RSETH | 70.439,00 | 62.747,00 | 70.672,00 | 11.23% |
![]() | EOS | 25,46 | 24,01 | 25,73 | 4.28% |
![]() | QNT | 2.653,12 | 2.522,76 | 2.672,11 | 3.09% |
![]() | IP | 137,69 | 132,12 | 140,54 | -1.83% |
![]() | SEI | 7,25 | 6,68 | 7,32 | 5.96% |
![]() | USDT0 | 38,31 | 38,16 | 38,36 | 0.18% |
![]() | INJ | 356,84 | 321,06 | 360,67 | 7.22% |
![]() | CRV | 26,28 | 22,70 | 26,68 | 13.31% |
![]() | DEXE | 591,49 | 554,67 | 593,60 | 6.32% |
![]() | PYUSD | 38,28 | 38,22 | 38,30 | 0.13% |
![]() | GRT | 3,42 | 3,13 | 3,44 | 6.74% |
![]() | RETH | 76.244,00 | 67.854,00 | 76.486,00 | 11.29% |
![]() | USDC | 38,30 | 38,11 | 38,44 | 0.18% |
![]() | XAUT | 130.085,00 | 127.808,00 | 135.061,00 | -2.26% |
![]() | USDT | 38,30 | 38,23 | 38,31 | 0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.550.929,00 | 4.93% |
![]() Ethereum ETH | 67.641,00 | 11.29% |
![]() Tether USDT | 38,30 | 0.16% |
![]() XRP XRP | 84,24 | 4.99% |
![]() BNB BNB | 23.482,00 | 1.96% |
![]() Solana SOL | 5.652,46 | 6.16% |
![]() USDC USDC | 38,28 | 0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,88 | 11.18% |
![]() Cardano ADA | 26,00 | 8.01% |
![]() TRON TRX | 9,46 | 0.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.472,00 | 10.99% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.544.912,00 | 4.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 24,29 | 32,67% |
Sui | SUI | 104,33 | 20,64% |
Bonk | BONK | 0,000579 | 19,58% |
Curve DAO | CRV | 26,28 | 13,30% |
Pepe | PEPE | 0,000344 | 11,66% |
Rocket Pool ETH | RETH | 76.244,00 | 11,53% |
Kaspa | KAS | 3,73 | 11,42% |
Wrapped stETH | WSTETH | 81.153,00 | 11,36% |
Ethereum | ETH | 67.641,00 | 11,27% |
Dogecoin | DOGE | 6,88 | 11,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 24,29 | 33,52% |
Sui | SUI | 104,33 | 20,72% |
Bonk | BONK | 0,000579 | 19,53% |
Curve DAO | CRV | 26,28 | 13,31% |
Pepe | PEPE | 0,000344 | 11,69% |
Kaspa | KAS | 3,73 | 11,50% |
Ethereum | ETH | 67.641,00 | 11,29% |
Rocket Pool ETH | RETH | 76.244,00 | 11,29% |
Wrapped stETH | WSTETH | 81.153,00 | 11,24% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 70.439,00 | 11,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 130.085,00 | -2,26% |
Story | IP | 137,69 | -1,83% |
First Digital USD | FDUSD | 38,00 | -0,425800% |
LEO Token | LEO | 347,28 | -0,205960% |
sUSDS | SUSDS | 40,11 | 0,025390% |
Fasttoken | FTN | 161,86 | 0,054620% |
Dai | DAI | 38,29 | 0,110060% |
USDC | USDC | 38,28 | 0,119470% |
USDS | USDS | 38,28 | 0,121110% |
Ethena USDe | USDE | 38,27 | 0,121890% |