Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.227.696,00 | 4.197.905,00 | 4.270.740,00 | -0.99% |
![]() | ETH | 96.700,00 | 95.358,00 | 99.010,00 | -2.33% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,82 | 39,90 | -0.02% |
![]() | XRP | 86,84 | 85,73 | 89,10 | -2.47% |
![]() | BNB | 25.880,00 | 25.675,00 | 26.143,00 | -1.01% |
![]() | SOL | 5.935,65 | 5.793,42 | 6.127,29 | -3.07% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,81 | 39,88 | -0.01% |
![]() | TRX | 11,19 | 11,08 | 11,20 | 0.41% |
![]() | DOGE | 6,34 | 6,26 | 6,57 | -3.33% |
![]() | STETH | 96.669,00 | 95.308,00 | 98.998,00 | -2.31% |
![]() | ADA | 21,80 | 21,43 | 22,66 | -3.79% |
![]() | WBTC | 4.225.712,00 | 4.191.336,00 | 4.269.599,00 | -0.98% |
![]() | HYPE | 1.495,20 | 1.469,47 | 1.573,90 | -4.96% |
![]() | BCH | 20.017,00 | 19.913,14 | 20.986,00 | -4.32% |
![]() | WSTETH | 116.683,00 | 114.717,00 | 119.484,00 | -2.28% |
![]() | SUI | 107,38 | 106,20 | 112,08 | -3.53% |
![]() | LINK | 514,56 | 510,23 | 530,35 | -2.97% |
![]() | LEO | 356,05 | 354,23 | 362,03 | -1.65% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,81 | 39,88 | -0.02% |
![]() | AVAX | 688,40 | 677,25 | 710,40 | -3.1% |
![]() | XLM | 9,09 | 8,90 | 9,50 | -4.29% |
![]() | TON | 111,12 | 109,74 | 115,06 | -3.43% |
![]() | SHIB | 0,000451 | 0,000442 | 0,000455 | -1.05% |
![]() | WETH | 96.713,00 | 95.323,00 | 99.044,00 | -2.29% |
![]() | WBT | 1.763,54 | 1.688,13 | 1.787,96 | -0.89% |
![]() | LTC | 3.337,65 | 3.288,43 | 3.450,81 | -3.12% |
![]() | WEETH | 103.545,00 | 101.908,00 | 106.066,00 | -2.31% |
![]() | BSC-USD | 39,82 | 39,78 | 39,93 | -0.08% |
![]() | HBAR | 5,79 | 5,71 | 6,03 | -3.76% |
![]() | XMR | 12.547,98 | 12.369,75 | 12.892,85 | -1.86% |
![]() | USDE | 39,83 | 39,78 | 39,90 | -0.03% |
![]() | BGB | 178,37 | 176,99 | 181,25 | -1.39% |
![]() | DOT | 131,84 | 130,08 | 134,94 | -2.3% |
![]() | CBBTC | 4.226.976,00 | 4.196.894,00 | 4.280.659,00 | -1.03% |
![]() | AAVE | 10.372,25 | 10.313,83 | 10.961,02 | -5.36% |
![]() | UNI | 261,01 | 259,73 | 283,31 | -7.68% |
![]() | PEPE | 0,000372 | 0,000366 | 0,000386 | -3.7% |
![]() | PI | 19,52 | 19,00 | 19,77 | -0.68% |
![]() | DAI | 39,82 | 39,79 | 39,87 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 46,88 | 46,87 | 46,98 | -0.1% |
![]() | OKB | 1.949,89 | 1.942,70 | 1.988,64 | -1.69% |
![]() | APT | 177,67 | 176,92 | 193,72 | -8.28% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,81 | 39,88 | -0% |
![]() | TAO | 12.733,29 | 12.628,27 | 13.352,31 | -4.43% |
![]() | JITOSOL | 7.192,60 | 7.013,35 | 7.433,10 | -3.21% |
![]() | NEAR | 82,50 | 80,51 | 85,52 | -3.53% |
![]() | ICP | 189,25 | 186,22 | 194,35 | -2.62% |
![]() | CRO | 3,18 | 3,16 | 3,22 | -1.24% |
![]() | ETC | 639,59 | 632,62 | 659,88 | -3.07% |
![]() | ONDO | 29,77 | 29,29 | 30,46 | -2.23% |
![]() | SUSDS | 42,12 | 42,10 | 42,18 | 0% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,76 | 39,99 | -0.08% |
![]() | KAS | 2,97 | 2,89 | 3,00 | -1.05% |
![]() | MNT | 22,88 | 22,07 | 23,27 | -1.59% |
![]() | FTN | 175,98 | 175,62 | 176,95 | 0.18% |
![]() | GT | 620,26 | 608,68 | 624,78 | 0.59% |
![]() | TKX | 937,30 | 885,37 | 1.006,98 | -5.47% |
![]() | ATOM | 157,81 | 156,18 | 161,44 | -2.25% |
![]() | FET | 26,79 | 26,11 | 26,93 | 0.05% |
![]() | VET | 0,81 | 0,80 | 0,84 | -3.92% |
![]() | TRUMP | 341,91 | 340,08 | 349,00 | -2.02% |
![]() | LBTC | 4.222.284,00 | 4.138.820,00 | 4.306.210,00 | -1.07% |
![]() | SKY | 3,09 | 3,05 | 3,23 | -4.32% |
![]() | ARB | 13,24 | 12,88 | 13,42 | -1.34% |
![]() | RENDER | 123,81 | 120,99 | 126,42 | -2.07% |
![]() | POL | 7,09 | 7,01 | 7,38 | -3.93% |
![]() | ENA | 10,13 | 9,99 | 10,59 | -4.36% |
![]() | QNT | 4.135,51 | 4.095,38 | 4.253,10 | -2.76% |
![]() | JLP | 177,13 | 175,08 | 179,63 | -1.39% |
![]() | SEI | 10,77 | 10,74 | 11,50 | -6.05% |
![]() | FIL | 87,96 | 87,05 | 91,34 | -3.65% |
![]() | ALGO | 6,88 | 6,78 | 7,62 | -9.75% |
![]() | WETH | 96.619,00 | 95.196,00 | 99.084,00 | -2.39% |
![]() | FDUSD | 39,77 | 39,62 | 39,85 | 0% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,81 | 39,89 | -0.01% |
![]() | WLD | 34,25 | 33,74 | 35,46 | -3.4% |
![]() | KCS | 440,56 | 438,66 | 444,72 | -0.92% |
![]() | BNSOL | 6.298,40 | 6.138,26 | 6.492,36 | -2.94% |
![]() | JUP | 16,98 | 16,84 | 18,12 | -6.25% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,76 | 39,91 | 0.09% |
![]() | NEXO | 47,58 | 47,34 | 48,81 | -2.24% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -2.57% |
![]() | RETH | 110.173,00 | 108.609,00 | 112.805,00 | -2.28% |
![]() | TNQ | 408,96 | 71,06 | 408,96 | 475.5% |
![]() | RSETH | 101.281,00 | 99.854,00 | 103.718,00 | -2.3% |
![]() | BONK | 0,000551 | 0,000541 | 0,000572 | -3.54% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,82 | 39,89 | -0.01% |
![]() | FARTCOIN | 41,68 | 40,30 | 46,10 | -9.4% |
![]() | SPX | 43,41 | 42,93 | 48,31 | -10.16% |
![]() | INJ | 410,04 | 403,57 | 420,77 | -2.49% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,71 | 39,99 | -0.03% |
![]() | STX | 25,37 | 25,17 | 26,35 | -3.75% |
![]() | S | 11,90 | 11,74 | 12,47 | -4.57% |
![]() | TIA | 54,85 | 53,45 | 55,07 | 0.74% |
![]() | VIRTUAL | 57,70 | 56,43 | 59,14 | -2.43% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,29 | 2,35 | -0.82% |
![]() | OP | 21,27 | 20,94 | 22,28 | -4.54% |
![]() | PENGU | 0,60 | 0,55 | 0,60 | 2.41% |
![]() | PAXG | 133.267,00 | 132.522,00 | 133.923,00 | 0.55% |
![]() | PYUSD | 39,82 | 39,79 | 39,87 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,96 | 536,34% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,83 | 2,16% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,60 | 2,08% |
USDS | USDS | 39,83 | 1,43% |
Celestia | TIA | 54,85 | 0,90% |
Gate | GT | 620,26 | 0,82% |
PAX Gold | PAXG | 133.267,00 | 0,82% |
Fasttoken | FTN | 175,98 | 0,72% |
TRON | TRX | 11,19 | 0,411440% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,79 | 0,272440% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,96 | 475,50% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,60 | 2,41% |
Celestia | TIA | 54,85 | 0,74% |
Gate | GT | 620,26 | 0,59% |
TRON | TRX | 11,19 | 0,412660% |
Fasttoken | FTN | 175,98 | 0,176820% |
PAX Gold | PAXG | 133.267,00 | 0,55% |
USDT0 | USDT0 | 39,85 | 0,088660% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,79 | 0,049960% |
PayPal USD | PYUSD | 39,82 | 0,048200% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 43,41 | -10,16% |
Algorand | ALGO | 6,88 | -9,75% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,68 | -9,40% |
Aptos | APT | 177,67 | -8,28% |
Uniswap | UNI | 261,01 | -7,68% |
Jupiter | JUP | 16,98 | -6,25% |
Sei | SEI | 10,77 | -6,05% |
Tokenize Xchange | TKX | 937,30 | -5,47% |
Aave | AAVE | 10.372,25 | -5,36% |
Hyperliquid | HYPE | 1.495,20 | -4,96% |