Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.827.331,00 | 4.742.133,00 | 4.871.802,00 | 1.31% |
![]() | ETH | 146.121,00 | 136.231,00 | 148.182,00 | 5.3% |
![]() | XRP | 140,07 | 126,70 | 147,06 | 10.34% |
![]() | USDT | 40,39 | 40,26 | 40,41 | 0.26% |
![]() | BNB | 29.896,00 | 28.706,00 | 30.210,00 | 2.96% |
![]() | SOL | 7.377,06 | 6.931,21 | 7.434,91 | 5.4% |
![]() | USDC | 40,37 | 40,24 | 40,38 | 0.22% |
![]() | DOGE | 9,72 | 8,40 | 10,00 | 13.89% |
![]() | STETH | 145.632,00 | 135.835,00 | 147.927,00 | 5.08% |
![]() | TRX | 13,30 | 12,52 | 13,39 | 6.04% |
![]() | ADA | 34,67 | 30,99 | 35,80 | 11.67% |
![]() | HYPE | 1.872,37 | 1.816,14 | 1.906,56 | -0.3% |
![]() | WBTC | 4.823.371,00 | 4.737.807,00 | 4.869.671,00 | 1.19% |
![]() | WSTETH | 176.727,00 | 152.135,00 | 178.492,00 | 16.16% |
![]() | XLM | 19,51 | 18,47 | 20,90 | 4.09% |
![]() | SUI | 163,95 | 158,09 | 170,88 | 1.72% |
![]() | LINK | 749,31 | 677,98 | 770,82 | 9.54% |
![]() | HBAR | 10,99 | 9,59 | 11,99 | 13.9% |
![]() | BCH | 21.262,00 | 19.713,42 | 21.749,00 | 6.43% |
![]() | AVAX | 988,57 | 898,23 | 1.007,79 | 8.05% |
![]() | WEETH | 156.409,00 | 145.471,00 | 158.694,00 | 5.12% |
![]() | SHIB | 0,000618 | 0,000562 | 0,000635 | 6.49% |
![]() | WETH | 145.928,00 | 135.789,00 | 148.257,00 | 5.06% |
![]() | LEO | 361,28 | 353,60 | 362,38 | 1.98% |
![]() | LTC | 4.359,42 | 3.954,22 | 4.417,81 | 10.21% |
![]() | TON | 132,22 | 126,14 | 135,16 | 3.35% |
![]() | DOT | 181,92 | 165,02 | 185,91 | 7.73% |
![]() | USDS | 40,37 | 40,24 | 40,38 | 0.23% |
![]() | BSC-USD | 40,48 | 40,09 | 40,49 | 0.55% |
![]() | WBT | 1.842,49 | 1.805,73 | 1.860,79 | 0.95% |
![]() | UNI | 425,31 | 350,44 | 433,97 | 17.27% |
![]() | XMR | 13.574,84 | 13.308,42 | 13.886,71 | 0.29% |
![]() | CBBTC | 4.829.705,00 | 4.735.879,00 | 4.881.658,00 | 1.25% |
![]() | PEPE | 0,000563 | 0,000521 | 0,000574 | 2.7% |
![]() | BGB | 206,60 | 188,55 | 207,20 | 9.54% |
![]() | USDE | 40,40 | 39,57 | 40,48 | 0.27% |
![]() | AAVE | 13.283,68 | 12.640,88 | 13.572,81 | 1.51% |
![]() | TAO | 17.101,92 | 16.703,10 | 17.665,67 | -1.22% |
![]() | CRO | 4,89 | 4,36 | 5,17 | 11.96% |
![]() | NEAR | 119,74 | 109,60 | 122,46 | 8.36% |
![]() | DAI | 40,38 | 40,25 | 40,39 | 0.26% |
![]() | APT | 220,72 | 206,52 | 224,54 | 5.3% |
![]() | ETC | 937,78 | 790,82 | 939,19 | 16.27% |
![]() | PI | 18,11 | 17,47 | 18,55 | 2% |
![]() | SUSDE | 47,79 | 41,64 | 47,79 | 14.78% |
![]() | ONDO | 42,59 | 38,68 | 43,99 | 9.58% |
![]() | ICP | 243,68 | 220,92 | 248,58 | 7.91% |
![]() | JITOSOL | 8.924,46 | 8.419,94 | 9.051,53 | 5.07% |
![]() | OKB | 1.962,27 | 1.875,02 | 1.981,27 | 3.3% |
![]() | BUIDL | 40,38 | 40,24 | 40,38 | 0.24% |
![]() | BONK | 0,001440 | 0,001375 | 0,001543 | -6.53% |
![]() | ALGO | 12,43 | 11,58 | 13,49 | 6.95% |
![]() | MNT | 31,22 | 30,15 | 34,21 | 3.4% |
![]() | KAS | 3,95 | 3,63 | 4,01 | 4.95% |
![]() | ENA | 16,19 | 14,65 | 16,32 | 6.71% |
![]() | ARB | 19,20 | 17,40 | 19,44 | 6.31% |
![]() | VET | 1,14 | 1,02 | 1,18 | 10.25% |
![]() | ATOM | 204,24 | 189,94 | 207,70 | 6.55% |
![]() | RENDER | 172,97 | 161,06 | 177,06 | 6.1% |
![]() | POL | 9,91 | 9,24 | 10,23 | 5.83% |
![]() | USD1 | 40,40 | 40,19 | 40,44 | 0.34% |
![]() | WETH | 146.487,00 | 135.832,00 | 148.332,00 | 5.54% |
![]() | TRUMP | 429,54 | 388,73 | 437,34 | 7.37% |
![]() | FET | 32,84 | 30,21 | 33,64 | 5.71% |
![]() | SEI | 14,50 | 13,70 | 14,94 | 0.57% |
![]() | WLD | 47,55 | 42,92 | 48,64 | 5.58% |
![]() | GT | 659,19 | 635,14 | 667,19 | 1.21% |
![]() | FIL | 115,01 | 105,75 | 117,09 | 6.94% |
![]() | FTN | 182,05 | 181,34 | 182,50 | 0.08% |
![]() | PENGU | 1,21 | 1,18 | 1,31 | -1.08% |
![]() | SKY | 3,53 | 3,09 | 3,56 | 10.19% |
![]() | SUSDS | 42,76 | 42,63 | 42,78 | 0.2% |
![]() | BNSOL | 7.805,17 | 7.359,00 | 7.906,04 | 5.02% |
![]() | SPX | 74,53 | 70,41 | 78,36 | 1.68% |
![]() | PUMP | 0,196486 | 0,195039 | 0,232497 | -9.57% |
![]() | LBTC | 4.810.202,00 | 4.735.210,00 | 4.932.175,00 | 0.96% |
![]() | RSETH | 152.831,00 | 142.207,00 | 155.336,00 | 4.88% |
![]() | RETH | 166.908,00 | 154.984,00 | 168.749,00 | 5.67% |
![]() | QNT | 4.711,55 | 4.509,28 | 4.779,37 | 1.73% |
![]() | JUP | 22,72 | 21,25 | 23,25 | 3.58% |
![]() | JLP | 201,77 | 196,28 | 203,21 | 2.23% |
![]() | KCS | 485,38 | 473,68 | 487,84 | 1.88% |
![]() | FARTCOIN | 60,01 | 56,67 | 63,14 | 1.91% |
![]() | FDUSD | 40,26 | 39,87 | 40,51 | 0.26% |
![]() | TIA | 82,67 | 75,58 | 84,63 | 3.58% |
![]() | USDTB | 40,36 | 36,27 | 40,38 | 11.28% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,73 | 0,88 | 13.56% |
![]() | CRV | 41,84 | 37,34 | 43,07 | 5.16% |
![]() | INJ | 580,94 | 544,31 | 594,86 | 6.53% |
![]() | XDC | 3,45 | 3,11 | 3,58 | 6.59% |
![]() | STX | 35,31 | 32,38 | 36,25 | 6.13% |
![]() | OP | 31,47 | 27,91 | 31,99 | 9.92% |
![]() | USDT0 | 40,36 | 40,18 | 40,46 | 0.15% |
![]() | IP | 184,74 | 173,84 | 189,94 | 5.19% |
![]() | METH | 155.403,00 | 145.532,00 | 158.044,00 | 4.84% |
![]() | NEXO | 53,92 | 52,49 | 54,53 | 2.37% |
![]() | S | 16,58 | 14,79 | 16,71 | 6.99% |
![]() | OSETH | 145.485,00 | 140.882,00 | 152.051,00 | -0.09% |
![]() | LSETH | 157.677,00 | 147.031,00 | 159.973,00 | 4.99% |
![]() | FLOKI | 0,005354 | 0,005044 | 0,005725 | -1.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,89 | 17,41% |
Uniswap | UNI | 425,31 | 17,14% |
Ethereum Classic | ETC | 937,78 | 16,36% |
Hedera | HBAR | 10,99 | 14,42% |
Dogecoin | DOGE | 9,72 | 14,00% |
Flare | FLR | 0,84 | 13,56% |
Cardano | ADA | 34,67 | 11,83% |
Arbitrum | ARB | 19,20 | 10,75% |
Optimism | OP | 31,47 | 10,45% |
XRP | XRP | 140,07 | 10,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 425,31 | 17,27% |
Ethereum Classic | ETC | 937,78 | 16,27% |
Wrapped stETH | WSTETH | 176.727,00 | 16,16% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,79 | 14,78% |
Hedera | HBAR | 10,99 | 13,90% |
Dogecoin | DOGE | 9,72 | 13,89% |
Flare | FLR | 0,84 | 13,56% |
Cronos | CRO | 4,89 | 11,96% |
Cardano | ADA | 34,67 | 11,67% |
USDtb | USDTB | 40,36 | 11,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,196486 | -9,57% |
Bonk | BONK | 0,001440 | -6,53% |
FLOKI | FLOKI | 0,005354 | -1,65% |
Bittensor | TAO | 17.101,92 | -1,22% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,21 | -1,08% |
Hyperliquid | HYPE | 1.872,37 | -0,302440% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 145.485,00 | -0,088890% |
Fasttoken | FTN | 182,05 | 0,079480% |
USDT0 | USDT0 | 40,36 | 0,147700% |
sUSDS | SUSDS | 42,76 | 0,200020% |