Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-09-15 11:29:43
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 33.8863 | 33.9008 | 0.03% |
EUR/TRY | 37.5669 | 37.6352 | -0.04% |
GBP/TRY | 44.4223 | 44.6724 | -0.16% |
CHF/TRY | 39.8978 | 39.9621 | 0.30% |
CAD/TRY | 24.9384 | 24.9564 | -0.02% |
RUB/TRY | 0.3768 | 0.3769 | -0.83% |
AED/TRY | 9.2325 | 9.2355 | 0.15% |
AUD/TRY | 22.7099 | 22.7459 | -0.22% |
DKK/TRY | 5.0346 | 5.0377 | 0.15% |
SEK/TRY | 3.3114 | 3.3173 | 0.60% |
NOK/TRY | 3.1774 | 3.1846 | 0.61% |
JPY/TRY | 0.2406 | 0.2421 | 0.0058% |
KWD/TRY | 110.9197 | 111.3092 | 0.19% |
ZAR/TRY | 1.9075 | 1.9110 | 0.09% |
BHD/TRY | 89.9008 | 89.9392 | 0.02% |
SAR/TRY | 9.0163 | 9.0563 | 0.10% |
IQD/TRY | 0.0259 | 0.0259 | 0.03% |
ILS/TRY | 9.1306 | 9.1345 | 0.32% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4040 | 0.4041 | 0.09% |
MXN/TRY | 1.7638 | 1.7646 | 1.71% |
HUF/TRY | 0.0951 | 0.0951 | 0.16% |
NZD/TRY | 20.8634 | 20.8723 | -0.39% |
BRL/TRY | 6.0903 | 6.0929 | 1.19% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.05% |
CZK/TRY | 1.4936 | 1.4942 | -0.09% |
PLN/TRY | 8.7693 | 8.7730 | 0.17% |
RON/TRY | 7.5406 | 7.5588 | 0.09% |
CNY/TRY | 4.7808 | 4.7838 | 0.40% |
ARS/TRY | 0.0353 | 0.0353 | 0.11% |
ALL/TRY | 0.3765 | 0.3767 | 0.03% |
AZN/TRY | 19.9331 | 19.9416 | 0.03% |
BAM/TRY | 19.2143 | 19.2225 | 0.47% |
CLP/TRY | 0.0366 | 0.0366 | 0.57% |
COP/TRY | 0.0081 | 0.0081 | 0.79% |
CRC/TRY | 0.0655 | 0.0655 | 0.01% |
DZD/TRY | 0.2561 | 0.2562 | 0.14% |
EGP/TRY | 0.7000 | 0.7003 | 0.08% |
HKD/TRY | 4.3447 | 4.3465 | 0.08% |
ISK/TRY | 0.2464 | 0.2465 | 0.05% |
HRK/TRY | 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
JOD/TRY | 47.8147 | 47.8352 | 0.03% |
KRW/TRY | 0.0255 | 0.0255 | 0.64% |
KZT/TRY | 0.0706 | 0.0706 | -0.08% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.03% |
LKR/TRY | 0.1125 | 0.1125 | 0.18% |
MAD/TRY | 3.4700 | 3.4715 | 0.12% |
MDL/TRY | 1.9407 | 1.9415 | 0.21% |
MKD/TRY | 0.6099 | 0.6102 | 0.05% |
MYR/TRY | 7.8780 | 7.8813 | 0.79% |
OMR/TRY | 88.0278 | 88.0655 | 0.03% |
PEN/TRY | 8.9932 | 8.9970 | 0.51% |
PHP/TRY | 0.6057 | 0.6060 | 0.28% |
PKR/TRY | 0.1216 | 0.1219 | 0.00% |
QAR/TRY | 9.3012 | 9.3301 | 0.06% |
RSD/TRY | 0.3202 | 0.3220 | -0.16% |
SGD/TRY | 26.1146 | 26.1258 | 0.31% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.03% |
THB/TRY | 1.0189 | 1.0193 | 0.55% |
TWD/TRY | 1.0613 | 1.0617 | 0.50% |
UAH/TRY | 0.8181 | 0.8185 | -0.71% |
UYU/TRY | 0.8257 | 0.8260 | -1.36% |
GEL/TRY | 12.5505 | 12.5559 | 0.59% |
TND/TRY | 11.1652 | 11.1700 | 0.39% |
BGN/TRY | 19.1056 | 19.3159 | -0.13% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.102.316,00 TRY -1,27% | |
83.015,00 TRY -0,899830% | |
34,21 TRY -0,057750% | |
19.710,50 TRY -0,698020% | |
4.824,63 TRY -1,43% | |
34,23 TRY -0,074040% | |
18,17 TRY -0,263550% |