Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.06.2025 19:30:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.12 | 39.13 | -0.17% | |
44.98 | 45.00 | 0.38% | |
53.02 | 53.06 | 0.25% | |
47.72 | 47.74 | 0.20% | |
28.62 | 28.64 | -0.12% | |
0.49 | 0.49 | -1.72% | |
10.65 | 10.65 | -0.16% | |
25.49 | 25.51 | -0.22% | |
6.02 | 6.03 | 0.37% | |
4.09 | 4.10 | 0.27% | |
3.88 | 3.88 | 0.14% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
127.58 | 128.04 | -0.25% | |
2.21 | 2.21 | -0.06% | |
103.76 | 103.78 | -0.16% | |
10.42 | 10.44 | -0.17% | |
0.03 | 0.03 | -0.20% | |
11.19 | 11.19 | -0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | -0.06% | |
2.07 | 2.08 | 0.93% | |
0.11 | 0.11 | 0.38% | |
23.63 | 23.63 | -0.35% | |
7.04 | 7.05 | 0.23% | |
0.00 | 0.00 | -0.17% | |
1.81 | 1.81 | 0.12% | |
10.57 | 10.58 | 0.53% | |
8.93 | 8.95 | 0.46% | |
5.44 | 5.44 | -0.21% | |
0.03 | 0.03 | 0.10% | |
0.46 | 0.46 | 0.37% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.87 | 22.88 | 3.42% | |
0.04 | 0.04 | 0.45% | |
0.01 | 0.01 | 0.15% | |
0.08 | 0.08 | 0% | |
0.30 | 0.30 | -0.10% | |
0.79 | 0.79 | -0.15% | |
4.98 | 4.98 | -0.18% | |
0.31 | 0.31 | 0.38% | |
55.17 | 55.19 | -0.13% | |
0.03 | 0.03 | -0.46% | |
0.08 | 0.08 | -0.58% | |
0.00 | 0.00 | -0.20% | |
0.13 | 0.13 | -0.13% | |
4.28 | 4.28 | -0.07% | |
2.28 | 2.28 | -0.12% | |
0.73 | 0.73 | 0.13% | |
9.23 | 9.23 | -0.23% | |
101.74 | 101.76 | -0.17% | |
10.78 | 10.78 | -0.09% | |
0.70 | 0.70 | -0.26% | |
0.14 | 0.14 | -0.29% | |
10.35 | 11.12 | -0.25% | |
0.38 | 0.38 | 0.26% | |
30.47 | 30.47 | 0.03% | |
0.00 | 0.00 | -0.17% | |
1.20 | 1.20 | -0.12% | |
1.31 | 1.31 | -0.07% | |
0.94 | 0.94 | -0.14% | |
0.94 | 0.94 | 0.02% | |
14.30 | 14.31 | 0.20% | |
13.14 | 13.14 | -1.04% | |
22.95 | 22.97 | 0.13% | |
9686.11 | 9686.11 | 0.28% | |
68.36 | 68.36 | 2.23% | |
1.1486 | 1.1488 | 0.55% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.127.788,00 TRY -0,149140% | |
98.616,00 TRY -0,261330% | |
39,39 TRY -0,018170% | |
84,58 TRY -0,95% | |
25.334,00 TRY -0,332970% | |
5.877,91 TRY -4,40% | |
39,38 TRY -0,001560% |