Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
30.05.2025 17:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.24 | 39.24 | 0.35% | |
44.52 | 44.54 | -0.14% | |
52.93 | 52.95 | -0.06% | |
47.69 | 47.71 | 0.41% | |
28.48 | 28.49 | 0.58% | |
0.50 | 0.50 | -1.84% | |
10.68 | 10.69 | 0.36% | |
25.22 | 25.23 | 0.13% | |
5.96 | 5.96 | 0.06% | |
4.08 | 4.08 | -0.22% | |
3.84 | 3.85 | -0.39% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
127.68 | 128.10 | 0.33% | |
2.18 | 2.18 | -0.69% | |
104.08 | 104.09 | 0.34% | |
10.45 | 10.47 | 0.35% | |
0.03 | 0.03 | 0.45% | |
11.18 | 11.18 | -0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.12% | |
2.03 | 2.03 | 0.29% | |
0.11 | 0.11 | 0.09% | |
23.40 | 23.41 | 0.27% | |
6.86 | 6.86 | -0.58% | |
0.00 | 0.00 | -0.01% | |
1.78 | 1.78 | -0.04% | |
10.47 | 10.47 | -0.13% | |
8.78 | 8.79 | -0.11% | |
5.45 | 5.45 | 0.15% | |
0.03 | 0.03 | -0.06% | |
0.45 | 0.45 | 0.29% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.74 | 22.74 | 3.04% | |
0.04 | 0.04 | -0.11% | |
0.01 | 0.01 | -0.13% | |
0.08 | 0.08 | 0.35% | |
0.30 | 0.30 | 0.33% | |
0.79 | 0.79 | 0.40% | |
5.00 | 5.00 | 0.35% | |
0.31 | 0.31 | -0.12% | |
55.35 | 55.35 | 0.39% | |
0.03 | 0.03 | -0.33% | |
0.08 | 0.08 | -0.06% | |
0.00 | 0.00 | 0.45% | |
0.13 | 0.13 | 0.31% | |
4.25 | 4.25 | 0.13% | |
2.27 | 2.27 | 0.25% | |
0.72 | 0.72 | 0.44% | |
9.22 | 9.22 | 0.05% | |
102.05 | 102.06 | 0.35% | |
10.82 | 10.82 | 0.79% | |
0.70 | 0.70 | 0.07% | |
0.14 | 0.14 | 0.51% | |
10.39 | 11.18 | 0.45% | |
0.38 | 0.38 | -0.13% | |
30.42 | 30.42 | 0.11% | |
0.00 | 0.00 | 0.35% | |
1.20 | 1.20 | -0.36% | |
1.31 | 1.31 | 0.05% | |
0.94 | 0.94 | 0.30% | |
0.94 | 0.94 | 0.25% | |
14.32 | 14.32 | 0.53% | |
13.14 | 13.14 | 0.85% | |
22.74 | 22.77 | -0.05% | |
9015.09 | 9015.09 | -1.70% | |
62.69 | 62.69 | -1.04% | |
1.1331 | 1.1333 | -0.32% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |