Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.138.978,00 | 3.087.321,00 | 3.177.685,00 | 0.06% |
![]() | ETH | 69.496,00 | 67.645,00 | 70.136,00 | 0.74% |
![]() | USDT | 37,94 | 37,85 | 37,99 | -0.13% |
![]() | XRP | 79,74 | 77,24 | 81,82 | -2.07% |
![]() | BNB | 23.037,00 | 22.323,00 | 23.104,00 | 0.43% |
![]() | SOL | 4.770,46 | 4.668,19 | 4.837,89 | -0.14% |
![]() | USDC | 37,94 | 37,86 | 38,00 | -0.15% |
![]() | DOGE | 6,32 | 6,10 | 6,43 | -1.59% |
![]() | ADA | 25,02 | 24,00 | 25,43 | -0.96% |
![]() | TRX | 9,09 | 8,76 | 9,11 | 3.18% |
![]() | STETH | 69.421,00 | 67.595,00 | 70.099,00 | 0.69% |
![]() | WBTC | 3.132.072,00 | 3.080.302,00 | 3.176.076,00 | -0.08% |
![]() | TON | 155,19 | 146,09 | 157,26 | 4.68% |
![]() | LINK | 516,56 | 493,47 | 519,47 | 0.02% |
![]() | LEO | 347,77 | 343,52 | 362,32 | -3.99% |
![]() | XLM | 10,08 | 9,85 | 10,23 | -0.88% |
![]() | USDS | 37,97 | 37,86 | 38,09 | -0.06% |
![]() | WSTETH | 83.200,00 | 80.880,00 | 84.104,00 | 1.48% |
![]() | AVAX | 713,00 | 691,76 | 726,21 | -1.73% |
![]() | SHIB | 0,000471 | 0,000456 | 0,000479 | -1.47% |
![]() | SUI | 86,56 | 83,48 | 90,18 | -2.99% |
![]() | HBAR | 6,22 | 5,95 | 6,48 | -3.66% |
![]() | LTC | 3.180,07 | 3.076,30 | 3.283,93 | -3.13% |
![]() | DOT | 153,65 | 150,12 | 154,97 | -0.72% |
![]() | OM | 234,72 | 232,82 | 240,32 | -1.08% |
![]() | BCH | 11.536,52 | 11.014,66 | 11.595,24 | 0.67% |
![]() | BGB | 170,35 | 167,18 | 174,28 | -2.04% |
![]() | USDE | 37,93 | 37,89 | 38,02 | -0.17% |
![]() | WETH | 69.462,00 | 67.539,00 | 70.156,00 | 0.78% |
![]() | BSC-USD | 37,93 | 37,73 | 38,19 | -0.11% |
![]() | PI | 28,14 | 25,87 | 29,44 | -3.36% |
![]() | HYPE | 499,35 | 465,32 | 508,98 | 4.95% |
![]() | WEETH | 73.876,00 | 71.756,00 | 74.646,00 | 0.74% |
![]() | WBT | 1.070,72 | 1.064,77 | 1.080,40 | -0.26% |
![]() | XMR | 8.146,61 | 8.142,87 | 8.337,45 | -1.47% |
![]() | UNI | 228,33 | 218,49 | 229,18 | 1.16% |
![]() | APT | 200,56 | 193,10 | 205,63 | -1.48% |
![]() | DAI | 37,93 | 37,84 | 38,00 | -0.16% |
![]() | NEAR | 95,47 | 93,97 | 99,85 | -3.96% |
![]() | PEPE | 0,000273 | 0,000258 | 0,000276 | 1.52% |
![]() | SUSDS | 39,64 | 39,57 | 39,73 | -0.21% |
![]() | OKB | 1.819,47 | 1.798,84 | 1.844,46 | -1.15% |
![]() | GT | 852,25 | 832,39 | 854,76 | 0.47% |
![]() | CRO | 3,76 | 3,72 | 3,98 | -4.63% |
![]() | CBBTC | 3.139.990,00 | 3.086.139,00 | 3.179.364,00 | 0.1% |
![]() | MNT | 29,93 | 29,23 | 30,35 | -0.66% |
![]() | TKX | 1.249,73 | 1.142,40 | 1.273,00 | -1.83% |
![]() | FDUSD | 37,89 | 37,61 | 38,07 | -0.11% |
![]() | ICP | 201,95 | 193,24 | 204,61 | -0.4% |
![]() | ETC | 641,03 | 617,09 | 642,85 | 1.88% |
![]() | ONDO | 29,54 | 28,62 | 30,39 | -2.08% |
![]() | AAVE | 6.064,79 | 5.783,96 | 6.330,44 | -3.42% |
![]() | SUSDE | 44,19 | 43,97 | 44,42 | 0.1% |
![]() | TRUMP | 383,08 | 375,99 | 390,71 | -1.11% |
![]() | ATOM | 166,63 | 158,86 | 169,07 | 1.36% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,87 | -2.05% |
![]() | BUIDL | 37,94 | 37,87 | 38,00 | -0.14% |
![]() | TAO | 8.468,66 | 8.106,05 | 8.693,14 | -2.55% |
![]() | ENA | 13,34 | 13,04 | 14,18 | -5.57% |
![]() | TIA | 118,22 | 117,20 | 124,84 | -4.99% |
![]() | FIL | 105,55 | 102,73 | 106,40 | 0.31% |
![]() | RENDER | 130,41 | 125,26 | 134,43 | -2.05% |
![]() | LBTC | 3.141.605,00 | 3.080.653,00 | 3.178.056,00 | 0.27% |
![]() | POL | 7,68 | 7,59 | 7,94 | -0.85% |
![]() | FTN | 152,35 | 151,52 | 153,77 | -0.24% |
![]() | KAS | 2,45 | 2,36 | 2,51 | -0.78% |
![]() | S | 18,38 | 17,46 | 18,92 | -2.53% |
![]() | ALGO | 6,79 | 6,56 | 6,94 | -1.95% |
![]() | ARB | 12,54 | 12,11 | 12,70 | -1.17% |
![]() | KCS | 421,61 | 418,23 | 424,85 | 0.19% |
![]() | SOLVBTC | 3.136.548,00 | 3.081.050,00 | 3.172.690,00 | 0.07% |
![]() | IP | 186,64 | 179,56 | 204,60 | -6.79% |
![]() | OP | 28,19 | 27,37 | 28,82 | -2.1% |
![]() | JUP | 16,28 | 16,28 | 18,50 | -11.71% |
![]() | FET | 17,31 | 16,89 | 18,03 | -3.89% |
![]() | RSETH | 72.299,00 | 70.404,00 | 72.956,00 | 0.82% |
![]() | MKR | 50.337,00 | 47.681,00 | 50.868,00 | 3.01% |
![]() | WETH | 69.434,00 | 67.473,00 | 70.133,00 | 0.74% |
![]() | XDC | 2,58 | 2,54 | 2,65 | 0.99% |
![]() | NEXO | 39,84 | 39,36 | 40,76 | -2.15% |
![]() | DEXE | 687,29 | 658,43 | 688,67 | 2.68% |
![]() | BNSOL | 4.965,91 | 4.866,34 | 5.039,71 | -0.28% |
![]() | QNT | 2.612,60 | 2.536,75 | 2.653,85 | -1.38% |
![]() | MOVE | 15,39 | 15,16 | 16,30 | -5.33% |
![]() | USDT0 | 37,95 | 37,79 | 38,17 | -0.13% |
![]() | IMX | 20,07 | 19,75 | 20,63 | -2.11% |
![]() | WLD | 29,38 | 28,38 | 29,92 | -1.56% |
![]() | EOS | 23,54 | 21,84 | 24,55 | 4.34% |
![]() | STX | 23,25 | 22,51 | 23,67 | -1.24% |
![]() | RETH | 78.726,00 | 76.456,00 | 79.367,00 | 0.97% |
![]() | USD0 | 37,86 | 37,78 | 37,92 | -0.14% |
![]() | BONK | 0,000424 | 0,000410 | 0,000433 | -1.59% |
![]() | INJ | 332,77 | 319,32 | 335,38 | 0.72% |
![]() | SEI | 6,56 | 6,38 | 6,74 | -2.65% |
![]() | GRT | 3,34 | 3,22 | 3,41 | -1.92% |
![]() | FLR | 0,52 | 0,494032 | 0,54 | 0.33% |
![]() | USDT | 37,94 | 37,83 | 38,12 | -0.12% |
![]() | THETA | 30,59 | 29,73 | 31,19 | -1.86% |
![]() | LDO | 33,04 | 31,95 | 33,19 | 0.15% |
![]() | XAUT | 120.123,00 | 118.309,00 | 120.264,00 | 1.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.138.978,00 | 0.06% |
![]() Ethereum ETH | 69.496,00 | 0.74% |
![]() Tether USDT | 37,94 | -0.13% |
![]() XRP XRP | 79,74 | -2.07% |
![]() BNB BNB | 23.037,00 | 0.43% |
![]() Solana SOL | 4.770,46 | -0.14% |
![]() USDC USDC | 37,94 | -0.15% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,32 | -1.59% |
![]() Cardano ADA | 25,02 | -0.96% |
![]() TRON TRX | 9,09 | 3.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.421,00 | 0.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.132.072,00 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 499,35 | 4,98% |
EOS | EOS | 23,54 | 4,35% |
USDS | USDS | 37,97 | 3,64% |
TRON | TRX | 9,09 | 3,26% |
Toncoin | TON | 155,19 | 3,66% |
Maker | MKR | 50.337,00 | 3,07% |
DeXe | DEXE | 687,29 | 2,80% |
Ethereum Classic | ETC | 641,03 | 2,04% |
Pepe | PEPE | 0,000273 | 1,47% |
Cosmos Hub | ATOM | 166,63 | 1,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 499,35 | 4,95% |
Toncoin | TON | 155,19 | 4,68% |
EOS | EOS | 23,54 | 4,34% |
TRON | TRX | 9,09 | 3,18% |
Maker | MKR | 50.337,00 | 3,01% |
DeXe | DEXE | 687,29 | 2,68% |
Ethereum Classic | ETC | 641,03 | 1,88% |
Pepe | PEPE | 0,000273 | 1,52% |
Wrapped stETH | WSTETH | 83.200,00 | 1,48% |
Cosmos Hub | ATOM | 166,63 | 1,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 16,28 | -11,71% |
Story | IP | 186,64 | -6,79% |
Ethena | ENA | 13,34 | -5,57% |
Movement | MOVE | 15,39 | -5,33% |
Celestia | TIA | 118,22 | -4,99% |
Cronos | CRO | 3,76 | -4,63% |
LEO Token | LEO | 347,77 | -3,99% |
NEAR Protocol | NEAR | 95,47 | -3,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 17,31 | -3,89% |
Hedera | HBAR | 6,22 | -3,66% |