Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.243.473,00 | 4.244.876,00 | 4.294.150,00 | -0.89% |
![]() | ETH | 97.847,00 | 97.232,00 | 100.287,00 | 0.19% |
![]() | USDT | 39,87 | 39,76 | 39,90 | 0.16% |
![]() | XRP | 87,64 | 86,42 | 91,96 | 1.33% |
![]() | BNB | 26.022,00 | 25.952,00 | 26.261,00 | 0.21% |
![]() | SOL | 5.936,76 | 5.927,64 | 6.303,96 | -0.69% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,74 | 39,88 | 0.19% |
![]() | TRX | 11,11 | 11,00 | 11,17 | 0.84% |
![]() | DOGE | 6,43 | 6,41 | 6,67 | -2.08% |
![]() | STETH | 97.792,00 | 97.151,00 | 100.263,00 | 0.16% |
![]() | ADA | 22,40 | 22,25 | 23,38 | -0.17% |
![]() | WBTC | 4.243.105,00 | 4.242.874,00 | 4.291.649,00 | -0.78% |
![]() | HYPE | 1.558,11 | 1.538,53 | 1.632,12 | -1.64% |
![]() | BCH | 20.742,00 | 19.448,98 | 20.986,00 | 6.49% |
![]() | WSTETH | 118.222,00 | 117.073,00 | 121.021,00 | 0.22% |
![]() | SUI | 108,47 | 108,65 | 112,77 | -1.71% |
![]() | LINK | 525,32 | 522,97 | 543,36 | 0.03% |
![]() | LEO | 359,18 | 359,29 | 364,64 | -1.46% |
![]() | XLM | 9,48 | 9,31 | 9,63 | 0.84% |
![]() | AVAX | 700,50 | 696,38 | 725,70 | -2.81% |
![]() | USDS | 39,85 | 39,74 | 39,88 | 0.19% |
![]() | TON | 113,07 | 112,97 | 118,02 | -1.31% |
![]() | WETH | 97.891,00 | 97.140,00 | 100.366,00 | 0.18% |
![]() | SHIB | 0,000449 | 0,000447 | 0,000462 | -1.38% |
![]() | LTC | 3.407,43 | 3.382,42 | 3.466,25 | -0.03% |
![]() | WBT | 1.768,89 | 1.688,13 | 1.835,46 | -3.08% |
![]() | WEETH | 104.946,00 | 103.575,00 | 107.254,00 | 0.47% |
![]() | HBAR | 5,92 | 5,89 | 6,08 | 0.06% |
![]() | BSC-USD | 39,85 | 39,71 | 39,91 | 0.18% |
![]() | XMR | 12.748,76 | 12.476,39 | 12.963,02 | 2.14% |
![]() | USDE | 39,86 | 39,74 | 39,90 | 0.15% |
![]() | BGB | 180,52 | 179,14 | 182,25 | -0.05% |
![]() | DOT | 132,74 | 132,52 | 137,66 | -2.36% |
![]() | CBBTC | 4.242.603,00 | 4.242.998,00 | 4.294.979,00 | -0.86% |
![]() | UNI | 280,13 | 278,46 | 289,64 | -1.94% |
![]() | AAVE | 10.720,30 | 10.683,03 | 11.298,01 | -0.45% |
![]() | PEPE | 0,000379 | 0,000378 | 0,000396 | -3.28% |
![]() | PI | 19,64 | 19,30 | 20,46 | -2.19% |
![]() | DAI | 39,85 | 39,74 | 39,87 | 0.15% |
![]() | SUSDE | 46,94 | 46,82 | 46,98 | 0.18% |
![]() | APT | 185,95 | 185,58 | 197,10 | -3.75% |
![]() | OKB | 1.976,22 | 1.975,28 | 1.997,86 | -0.58% |
![]() | TAO | 13.099,47 | 13.101,39 | 13.644,33 | -0.84% |
![]() | BUIDL | 39,86 | 39,75 | 39,88 | 0.16% |
![]() | JITOSOL | 7.205,62 | 7.183,72 | 7.669,10 | -0.69% |
![]() | NEAR | 83,38 | 83,14 | 86,77 | -3.39% |
![]() | ICP | 191,02 | 190,91 | 199,07 | -2.4% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,19 | 3,28 | -0.35% |
![]() | ETC | 646,82 | 646,68 | 667,39 | -1.88% |
![]() | ONDO | 30,06 | 29,93 | 31,34 | -1.65% |
![]() | SUSDS | 42,15 | 42,02 | 42,18 | 0.18% |
![]() | USD1 | 39,85 | 39,70 | 39,93 | 0.25% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,93 | 3,08 | -3.04% |
![]() | FTN | 176,94 | 175,07 | 176,95 | 0.82% |
![]() | MNT | 22,52 | 22,55 | 23,61 | -3.02% |
![]() | GT | 616,07 | 605,99 | 623,45 | 0.82% |
![]() | TKX | 918,76 | 915,37 | 1.060,31 | -13.09% |
![]() | ATOM | 159,41 | 158,64 | 166,18 | -2.92% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,86 | -1.17% |
![]() | FET | 26,90 | 26,34 | 27,80 | -1.5% |
![]() | TRUMP | 345,69 | 343,91 | 357,55 | -2.81% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,16 | 3,30 | -2.43% |
![]() | LBTC | 4.238.599,00 | 4.221.257,00 | 4.305.592,00 | -1.01% |
![]() | POL | 7,32 | 7,23 | 7,67 | 0.92% |
![]() | ARB | 13,05 | 12,88 | 14,74 | -8.62% |
![]() | RENDER | 124,36 | 123,65 | 130,09 | -3.27% |
![]() | ALGO | 7,44 | 7,07 | 7,63 | 4.17% |
![]() | ENA | 10,37 | 10,37 | 10,92 | -2.83% |
![]() | SEI | 11,32 | 11,14 | 12,48 | -7.32% |
![]() | FIL | 89,82 | 89,52 | 93,19 | -2.56% |
![]() | QNT | 4.181,31 | 4.175,12 | 4.314,62 | -1.79% |
![]() | JLP | 177,33 | 177,07 | 182,19 | -0.22% |
![]() | WETH | 97.860,00 | 97.176,00 | 100.322,00 | 0.16% |
![]() | WLD | 34,89 | 34,74 | 36,68 | -3.51% |
![]() | FDUSD | 39,80 | 39,61 | 39,86 | 0.11% |
![]() | USDTB | 39,86 | 39,74 | 39,89 | 0.18% |
![]() | KCS | 440,55 | 440,53 | 445,16 | -0.37% |
![]() | BNSOL | 6.307,38 | 6.282,80 | 6.683,34 | -0.64% |
![]() | JUP | 17,54 | 17,40 | 19,10 | -2.69% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,74 | 39,89 | 0.13% |
![]() | NEXO | 48,52 | 47,38 | 48,97 | 2.07% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,69 | -0.64% |
![]() | RETH | 111.568,00 | 110.654,00 | 114.290,00 | 0.28% |
![]() | RSETH | 102.542,00 | 101.778,00 | 105.110,00 | 0.14% |
![]() | FARTCOIN | 44,29 | 43,69 | 46,94 | -1.36% |
![]() | SPX | 46,65 | 46,31 | 52,39 | -8.65% |
![]() | BONK | 0,000555 | 0,000555 | 0,000591 | -4.12% |
![]() | USDT | 39,87 | 39,75 | 39,89 | 0.16% |
![]() | INJ | 415,82 | 411,92 | 443,12 | -4.85% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,70 | 39,94 | 0.16% |
![]() | STX | 25,87 | 25,71 | 26,54 | -1.56% |
![]() | S | 12,14 | 12,13 | 12,76 | -3.86% |
![]() | OP | 21,92 | 21,82 | 23,22 | -5.23% |
![]() | VIRTUAL | 58,41 | 58,08 | 61,76 | -4.84% |
![]() | KAIA | 6,52 | 6,17 | 6,69 | 2.83% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,29 | 2,36 | -0.74% |
![]() | PYUSD | 39,83 | 39,73 | 39,87 | 0.14% |
![]() | TIA | 54,07 | 53,48 | 56,87 | -4.09% |
![]() | PAXG | 133.718,00 | 130.841,00 | 133.774,00 | 1.96% |
![]() | METH | 104.522,00 | 103.861,00 | 107.226,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.742,00 | 6,65% |
USDS | USDS | 39,85 | 5,12% |
Algorand | ALGO | 7,44 | 4,30% |
PAX Gold | PAXG | 133.718,00 | 3,17% |
Kaia | KAIA | 6,52 | 3,10% |
Monero | XMR | 12.748,76 | 2,57% |
NEXO | NEXO | 48,52 | 2,00% |
KuCoin | KCS | 440,55 | 1,60% |
XRP | XRP | 87,64 | 1,51% |
sUSDS | SUSDS | 42,15 | 1,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.742,00 | 6,49% |
Algorand | ALGO | 7,44 | 4,17% |
Kaia | KAIA | 6,52 | 2,83% |
Monero | XMR | 12.748,76 | 2,14% |
NEXO | NEXO | 48,52 | 2,07% |
PAX Gold | PAXG | 133.718,00 | 1,96% |
XRP | XRP | 87,64 | 1,33% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,32 | 0,92% |
Stellar | XLM | 9,48 | 0,84% |
TRON | TRX | 11,11 | 0,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 918,76 | -13,09% |
SPX6900 | SPX | 46,65 | -8,65% |
Arbitrum | ARB | 13,05 | -8,62% |
Sei | SEI | 11,32 | -7,32% |
Optimism | OP | 21,92 | -5,23% |
Injective | INJ | 415,82 | -4,85% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,41 | -4,84% |
Bonk | BONK | 0,000555 | -4,12% |
Celestia | TIA | 54,07 | -4,09% |
Sonic | S | 12,14 | -3,86% |