Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 78.853,00 | 76.144,00 | 79.182,00 | 3.32% |
![]() | ETH | 1.763,68 | 1.682,56 | 1.781,08 | 4.61% |
![]() | USDT | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.25% |
![]() | XRP | 1,98 | 1,91 | 2,02 | 2.29% |
![]() | BNB | 565,57 | 558,79 | 573,97 | 1.12% |
![]() | SOL | 117,25 | 114,68 | 119,99 | 1.72% |
![]() | USDC | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.23% |
![]() | DOGE | 0,161163 | 0,153695 | 0,161970 | 4.28% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 2.15% |
![]() | TRX | 0,220138 | 0,216149 | 0,220880 | -0.33% |
![]() | STETH | 1.762,59 | 1.683,11 | 1.777,63 | 4.49% |
![]() | WBTC | 78.826,00 | 76.014,00 | 79.093,00 | 3.7% |
![]() | TON | 3,75 | 3,70 | 3,88 | -1.4% |
![]() | LINK | 13,00 | 12,50 | 13,31 | 3.97% |
![]() | LEO | 8,53 | 8,43 | 8,69 | 0.91% |
![]() | XLM | 0,251953 | 0,242411 | 0,258131 | 3.1% |
![]() | AVAX | 18,34 | 17,33 | 18,43 | 5.55% |
![]() | WSTETH | 2.115,15 | 2.011,17 | 2.131,28 | 4.66% |
![]() | USDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.27% |
![]() | SUI | 2,22 | 2,09 | 2,32 | 5.74% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.34% |
![]() | HBAR | 0,157422 | 0,149618 | 0,162475 | 4.1% |
![]() | LTC | 78,18 | 76,70 | 79,48 | 1.65% |
![]() | DOT | 3,86 | 3,71 | 3,95 | 3.64% |
![]() | OM | 5,84 | 5,75 | 5,91 | 1.63% |
![]() | BCH | 285,32 | 279,75 | 292,93 | 1.61% |
![]() | BGB | 4,31 | 4,16 | 4,34 | 3.7% |
![]() | WETH | 1.763,80 | 1.683,61 | 1.780,45 | 4.72% |
![]() | USDE | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.24% |
![]() | BSC-USD | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.29% |
![]() | PI | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1.04% |
![]() | HYPE | 12,33 | 11,97 | 12,88 | 2.57% |
![]() | WEETH | 1.877,83 | 1.789,11 | 1.892,49 | 4.8% |
![]() | WBT | 26,04 | 25,98 | 26,35 | -0.1% |
![]() | XMR | 200,55 | 198,81 | 203,64 | 0.85% |
![]() | UNI | 5,80 | 5,51 | 5,87 | 4.8% |
![]() | APT | 5,00 | 4,86 | 5,04 | 2.58% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 6.66% |
![]() | DAI | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.22% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,30 | 2,49 | 5.5% |
![]() | SUSDS | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.06% |
![]() | OKB | 44,70 | 44,28 | 45,13 | 0.71% |
![]() | CRO | 0,096293 | 0,090204 | 0,098299 | 5.22% |
![]() | GT | 21,25 | 20,69 | 21,27 | 2.23% |
![]() | CBBTC | 78.868,00 | 76.130,00 | 79.259,00 | 3.46% |
![]() | TKX | 31,72 | 27,11 | 31,86 | 15.15% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 1.05% |
![]() | ICP | 5,01 | 4,89 | 5,16 | 1.93% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,72 | 0,77 | 5.43% |
![]() | FDUSD | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.12% |
![]() | ETC | 15,65 | 15,44 | 15,97 | 0.67% |
![]() | AAVE | 153,95 | 147,53 | 158,08 | 4.2% |
![]() | SUSDE | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.05% |
![]() | TRUMP | 9,63 | 9,24 | 9,66 | 3.7% |
![]() | VET | 0,021677 | 0,020673 | 0,021973 | 4.16% |
![]() | TAO | 214,49 | 206,52 | 217,15 | 3.4% |
![]() | ENA | 0,341959 | 0,317155 | 0,345942 | 7.46% |
![]() | BUIDL | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.2% |
![]() | ATOM | 4,05 | 4,02 | 4,19 | -0.09% |
![]() | RENDER | 3,43 | 3,13 | 3,50 | 8.74% |
![]() | TIA | 2,91 | 2,82 | 2,96 | 2.62% |
![]() | FIL | 2,62 | 2,57 | 2,71 | 1.86% |
![]() | LBTC | 79.002,00 | 76.100,00 | 79.569,00 | 3.7% |
![]() | KAS | 0,063140 | 0,059662 | 0,063874 | 5.67% |
![]() | POL | 0,186230 | 0,184765 | 0,191709 | -0.44% |
![]() | FTN | 3,72 | 3,70 | 3,74 | 0.09% |
![]() | ALGO | 0,174856 | 0,165836 | 0,179056 | 4.77% |
![]() | S | 0,468448 | 0,447918 | 0,487227 | 4.43% |
![]() | ARB | 0,308501 | 0,303168 | 0,315686 | 1.57% |
![]() | KCS | 10,10 | 10,06 | 10,39 | -2.1% |
![]() | SOLVBTC | 78.726,00 | 76.063,00 | 79.013,00 | 3.28% |
![]() | OP | 0,70 | 0,68 | 0,72 | 3.1% |
![]() | FET | 0,434100 | 0,420302 | 0,451417 | 3.28% |
![]() | JUP | 0,393637 | 0,384521 | 0,404356 | 0.44% |
![]() | IP | 4,21 | 4,22 | 4,49 | -5.44% |
![]() | RSETH | 1.837,48 | 1.748,31 | 1.851,46 | 4.83% |
![]() | MKR | 1.283,79 | 1.191,12 | 1.302,12 | 7.1% |
![]() | WETH | 1.763,88 | 1.682,75 | 1.782,03 | 4.63% |
![]() | XDC | 0,064140 | 0,062187 | 0,064404 | 1.82% |
![]() | NEXO | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.37% |
![]() | EOS | 0,64 | 0,56 | 0,65 | 12.46% |
![]() | BNSOL | 122,52 | 119,67 | 125,23 | 1.72% |
![]() | QNT | 65,03 | 63,19 | 66,92 | 2.27% |
![]() | MOVE | 0,380689 | 0,371147 | 0,394543 | 2% |
![]() | USDT0 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.11% |
![]() | WLD | 0,74 | 0,71 | 0,78 | 4.22% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 10.79% |
![]() | IMX | 0,486941 | 0,485871 | 0,51 | -0.34% |
![]() | RETH | 1.976,32 | 1.904,93 | 2.015,13 | 3.61% |
![]() | STX | 0,57 | 0,56 | 0,59 | 1.15% |
![]() | USD0 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.21% |
![]() | INJ | 8,29 | 8,02 | 8,46 | 2.97% |
![]() | SEI | 0,163264 | 0,159058 | 0,165720 | 2.43% |
![]() | GRT | 0,083099 | 0,081327 | 0,086275 | 1.97% |
![]() | USDC | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.17% |
![]() | FLR | 0,012656 | 0,012536 | 0,013027 | -0.25% |
![]() | THETA | 0,77 | 0,74 | 0,80 | 3.72% |
![]() | USDT | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.18% |
![]() | LDO | 0,83 | 0,81 | 0,85 | 2.93% |
![]() | BERA | 6,65 | 6,32 | 7,04 | 3.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 78.853,00 | 3.32% |
![]() Ethereum ETH | 1.763,68 | 4.61% |
![]() Tether USDT | 0,93 | 0.25% |
![]() XRP XRP | 1,98 | 2.29% |
![]() BNB BNB | 565,57 | 1.12% |
![]() Solana SOL | 117,25 | 1.72% |
![]() USDC USDC | 0,93 | 0.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,161163 | 4.28% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | 2.15% |
![]() TRON TRX | 0,220138 | -0.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.762,59 | 4.49% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 78.826,00 | 3.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 31,72 | 14,88% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,93 | 13,48% |
EOS | EOS | 0,64 | 11,78% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 10,91% |
Render | RENDER | 3,43 | 8,75% |
Sui | SUI | 2,22 | 8,72% |
Ethena | ENA | 0,341959 | 7,71% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 7,36% |
Maker | MKR | 1.283,79 | 7,18% |
Kaspa | KAS | 0,063140 | 6,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 31,72 | 15,15% |
EOS | EOS | 0,64 | 12,46% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 10,79% |
Render | RENDER | 3,43 | 8,74% |
Ethena | ENA | 0,341959 | 7,46% |
Maker | MKR | 1.283,79 | 7,10% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 6,66% |
Sui | SUI | 2,22 | 5,74% |
Kaspa | KAS | 0,063140 | 5,67% |
Avalanche | AVAX | 18,34 | 5,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,21 | -5,44% |
KuCoin | KCS | 10,10 | -2,10% |
Toncoin | TON | 3,75 | -1,40% |
Pi Network | PI | 0,66 | -1,04% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,186230 | -0,436300% |
Immutable | IMX | 0,486941 | -0,335860% |
TRON | TRX | 0,220138 | -0,331530% |
Flare | FLR | 0,012656 | -0,253280% |
WhiteBIT Coin | WBT | 26,04 | -0,102540% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,05 | -0,086390% |