Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.228.192,00 | 3.129.864,00 | 3.242.347,00 | 2.87% |
![]() | ETH | 71.941,00 | 69.202,00 | 72.832,00 | 3.91% |
![]() | USDT | 37,93 | 37,85 | 37,97 | -0.03% |
![]() | XRP | 80,75 | 78,59 | 83,07 | 1.92% |
![]() | BNB | 23.121,00 | 22.949,00 | 23.515,00 | 0.45% |
![]() | SOL | 4.806,01 | 4.710,45 | 4.925,50 | 1.49% |
![]() | USDC | 37,93 | 37,85 | 37,97 | -0.05% |
![]() | DOGE | 6,57 | 6,31 | 6,64 | 3.58% |
![]() | ADA | 25,65 | 25,03 | 26,22 | 1.76% |
![]() | TRX | 9,03 | 8,85 | 9,04 | -0.06% |
![]() | STETH | 71.935,00 | 69.117,00 | 72.829,00 | 3.82% |
![]() | WBTC | 3.225.895,00 | 3.128.844,00 | 3.243.267,00 | 3.07% |
![]() | TON | 153,35 | 151,50 | 159,33 | -1.86% |
![]() | LINK | 528,80 | 513,22 | 543,97 | 2.74% |
![]() | LEO | 352,87 | 346,58 | 355,30 | 1.7% |
![]() | XLM | 10,28 | 9,96 | 10,57 | 2.14% |
![]() | WSTETH | 86.469,00 | 82.864,00 | 87.270,00 | 4.35% |
![]() | AVAX | 742,78 | 712,04 | 754,10 | 3.89% |
![]() | USDS | 37,94 | 37,85 | 37,99 | -0.02% |
![]() | SUI | 90,79 | 85,69 | 94,90 | 4.89% |
![]() | SHIB | 0,000477 | 0,000474 | 0,000497 | 0.61% |
![]() | HBAR | 6,42 | 6,14 | 6,64 | 3.28% |
![]() | LTC | 3.187,66 | 3.149,45 | 3.251,95 | 0.88% |
![]() | DOT | 156,85 | 152,53 | 161,85 | 2.25% |
![]() | OM | 238,55 | 235,65 | 242,08 | 0.18% |
![]() | BCH | 11.648,42 | 11.490,05 | 11.989,23 | 1.01% |
![]() | BGB | 176,41 | 171,26 | 178,30 | 2.44% |
![]() | WETH | 71.899,00 | 69.170,00 | 72.896,00 | 3.82% |
![]() | USDE | 37,93 | 37,85 | 37,98 | -0.05% |
![]() | BSC-USD | 37,94 | 37,81 | 38,10 | 0.04% |
![]() | PI | 26,77 | 26,39 | 27,63 | -2.12% |
![]() | HYPE | 499,98 | 491,69 | 526,80 | 0.59% |
![]() | WEETH | 76.653,00 | 73.573,00 | 77.487,00 | 3.98% |
![]() | WBT | 1.067,11 | 1.062,94 | 1.080,07 | -0.25% |
![]() | XMR | 8.260,22 | 8.164,79 | 8.342,48 | 1.17% |
![]() | UNI | 236,25 | 226,46 | 240,41 | 3.76% |
![]() | APT | 202,84 | 199,47 | 206,48 | 0.88% |
![]() | PEPE | 0,000290 | 0,000275 | 0,000296 | 5.05% |
![]() | DAI | 37,91 | 37,84 | 37,98 | -0.09% |
![]() | NEAR | 100,19 | 94,45 | 102,09 | 5.47% |
![]() | SUSDS | 39,65 | 39,55 | 39,72 | -0.06% |
![]() | OKB | 1.830,18 | 1.813,94 | 1.854,60 | 0.34% |
![]() | GT | 870,50 | 849,03 | 872,15 | 2.06% |
![]() | CRO | 3,88 | 3,71 | 4,03 | 3.51% |
![]() | CBBTC | 3.228.214,00 | 3.126.620,00 | 3.245.555,00 | 2.86% |
![]() | TKX | 1.302,91 | 1.113,75 | 1.305,10 | 4.68% |
![]() | MNT | 30,19 | 29,59 | 30,67 | 0.36% |
![]() | ICP | 203,89 | 200,74 | 211,04 | 1.07% |
![]() | ONDO | 31,06 | 29,67 | 31,70 | 4.27% |
![]() | FDUSD | 37,86 | 37,72 | 38,06 | -0.11% |
![]() | ETC | 636,92 | 634,21 | 653,32 | -0.12% |
![]() | AAVE | 6.264,00 | 6.060,31 | 6.464,55 | 2.85% |
![]() | SUSDE | 44,16 | 43,93 | 44,50 | -0.11% |
![]() | TRUMP | 393,91 | 379,51 | 396,05 | 3.25% |
![]() | VET | 0,88 | 0,85 | 0,90 | 3.41% |
![]() | TAO | 8.692,80 | 8.481,48 | 8.881,67 | 1.81% |
![]() | ENA | 13,91 | 13,02 | 14,16 | 6.05% |
![]() | BUIDL | 37,93 | 37,86 | 37,98 | -0.05% |
![]() | RENDER | 141,52 | 128,70 | 143,00 | 8.82% |
![]() | ATOM | 165,17 | 165,05 | 172,01 | -0.91% |
![]() | FIL | 106,89 | 105,56 | 111,30 | 0.96% |
![]() | TIA | 117,93 | 115,84 | 121,52 | 1.21% |
![]() | LBTC | 3.221.921,00 | 3.126.756,00 | 3.263.255,00 | 2.9% |
![]() | KAS | 2,57 | 2,45 | 2,62 | 4.02% |
![]() | POL | 7,59 | 7,55 | 7,87 | -1.34% |
![]() | FTN | 152,43 | 151,50 | 153,11 | -0.09% |
![]() | ALGO | 7,15 | 6,81 | 7,32 | 4.51% |
![]() | S | 19,12 | 18,40 | 20,00 | 3.13% |
![]() | ARB | 12,52 | 12,47 | 12,97 | -0.01% |
![]() | KCS | 413,53 | 411,90 | 426,15 | -2.59% |
![]() | SOLVBTC | 3.220.060,00 | 3.124.027,00 | 3.237.554,00 | 2.96% |
![]() | FET | 17,62 | 17,36 | 18,47 | 1.06% |
![]() | OP | 28,40 | 27,93 | 29,32 | 1.32% |
![]() | JUP | 15,92 | 15,75 | 16,60 | -0.98% |
![]() | RSETH | 74.797,00 | 71.909,00 | 75.825,00 | 3.82% |
![]() | MKR | 52.332,00 | 48.930,00 | 53.333,00 | 5.78% |
![]() | WETH | 71.920,00 | 69.110,00 | 73.087,00 | 3.79% |
![]() | IP | 167,54 | 166,36 | 184,36 | -8.7% |
![]() | NEXO | 40,93 | 40,40 | 41,71 | -0.64% |
![]() | XDC | 2,61 | 2,55 | 2,64 | 2.06% |
![]() | EOS | 25,94 | 22,89 | 26,84 | 12.46% |
![]() | BNSOL | 5.018,66 | 4.913,83 | 5.143,81 | 1.43% |
![]() | MOVE | 15,93 | 15,33 | 16,19 | 2.62% |
![]() | QNT | 2.639,67 | 2.595,19 | 2.739,67 | 0.99% |
![]() | USDT0 | 37,96 | 37,78 | 38,08 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000478 | 0,000426 | 0,000480 | 11.23% |
![]() | WLD | 30,17 | 29,25 | 31,92 | 2.33% |
![]() | RETH | 81.347,00 | 78.271,00 | 82.425,00 | 3.79% |
![]() | IMX | 19,74 | 19,73 | 20,76 | -2.75% |
![]() | STX | 23,12 | 22,94 | 24,15 | -0.08% |
![]() | USD0 | 37,85 | 37,77 | 37,89 | -0.04% |
![]() | INJ | 336,30 | 329,35 | 347,53 | 1.49% |
![]() | SEI | 6,66 | 6,53 | 6,78 | 1.45% |
![]() | USDC | 37,95 | 37,76 | 38,05 | 0.09% |
![]() | GRT | 3,37 | 3,34 | 3,54 | 0.48% |
![]() | FLR | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -1.27% |
![]() | THETA | 31,34 | 30,52 | 32,89 | 2.12% |
![]() | USDT | 37,95 | 37,77 | 38,02 | -0.04% |
![]() | LDO | 33,77 | 33,10 | 34,74 | 0.84% |
![]() | DEXE | 518,97 | 471,25 | 695,19 | -24.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.228.192,00 | 2.87% |
![]() Ethereum ETH | 71.941,00 | 3.91% |
![]() Tether USDT | 37,93 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 80,75 | 1.92% |
![]() BNB BNB | 23.121,00 | 0.45% |
![]() Solana SOL | 4.806,01 | 1.49% |
![]() USDC USDC | 37,93 | -0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,57 | 3.58% |
![]() Cardano ADA | 25,65 | 1.76% |
![]() TRON TRX | 9,03 | -0.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 71.935,00 | 3.82% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.225.895,00 | 3.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 37,95 | 13,23% |
EOS | EOS | 25,94 | 12,43% |
Bonk | BONK | 0,000478 | 11,22% |
Render | RENDER | 141,52 | 8,89% |
Sui | SUI | 90,79 | 7,34% |
Ethena | ENA | 13,91 | 5,78% |
Maker | MKR | 52.332,00 | 5,56% |
NEAR Protocol | NEAR | 100,19 | 5,32% |
Pepe | PEPE | 0,000290 | 5,09% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.302,91 | 4,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 25,94 | 12,46% |
Bonk | BONK | 0,000478 | 11,23% |
Render | RENDER | 141,52 | 8,82% |
Ethena | ENA | 13,91 | 6,05% |
Maker | MKR | 52.332,00 | 5,78% |
NEAR Protocol | NEAR | 100,19 | 5,47% |
Pepe | PEPE | 0,000290 | 5,05% |
Sui | SUI | 90,79 | 4,89% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.302,91 | 4,68% |
Algorand | ALGO | 7,15 | 4,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 518,97 | -24,73% |
Story | IP | 167,54 | -8,70% |
Immutable | IMX | 19,74 | -2,75% |
KuCoin | KCS | 413,53 | -2,59% |
Pi Network | PI | 26,77 | -2,12% |
Toncoin | TON | 153,35 | -1,86% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,59 | -1,34% |
Flare | FLR | 0,52 | -1,27% |
Jupiter | JUP | 15,92 | -0,983660% |
Cosmos Hub | ATOM | 165,17 | -0,911880% |