Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.243.301,00 | 4.240.113,00 | 4.291.160,00 | -0.88% |
![]() | ETH | 97.024,00 | 97.061,00 | 100.287,00 | -1.08% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,78 | 39,90 | 0.15% |
![]() | XRP | 87,26 | 86,57 | 91,96 | 0.47% |
![]() | BNB | 25.931,00 | 25.915,00 | 26.261,00 | -0.31% |
![]() | SOL | 5.891,47 | 5.890,97 | 6.303,96 | -1.89% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,77 | 39,88 | 0.16% |
![]() | TRX | 11,10 | 11,00 | 11,17 | 0.67% |
![]() | DOGE | 6,35 | 6,35 | 6,67 | -3% |
![]() | STETH | 96.980,00 | 96.987,00 | 100.263,00 | -0.99% |
![]() | ADA | 21,91 | 21,91 | 23,38 | -1.92% |
![]() | WBTC | 4.239.735,00 | 4.236.596,00 | 4.291.649,00 | -0.85% |
![]() | HYPE | 1.556,74 | 1.538,53 | 1.632,12 | -2.7% |
![]() | BCH | 20.547,00 | 19.954,56 | 20.986,00 | 2.97% |
![]() | WSTETH | 117.066,00 | 117.073,00 | 121.021,00 | -1.05% |
![]() | SUI | 107,47 | 107,16 | 112,77 | -2.42% |
![]() | LINK | 519,49 | 519,50 | 543,36 | -1.42% |
![]() | LEO | 356,22 | 355,25 | 364,59 | -2.19% |
![]() | XLM | 9,38 | 9,31 | 9,63 | 0.41% |
![]() | AVAX | 691,93 | 691,63 | 725,70 | -3.35% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,76 | 39,88 | 0.16% |
![]() | TON | 111,57 | 111,58 | 118,02 | -3.73% |
![]() | SHIB | 0,000446 | 0,000446 | 0,000462 | -1.61% |
![]() | WETH | 96.951,00 | 97.005,00 | 100.366,00 | -1.11% |
![]() | LTC | 3.391,72 | 3.382,42 | 3.466,25 | -0.51% |
![]() | WBT | 1.781,19 | 1.688,13 | 1.830,83 | -2.7% |
![]() | WEETH | 103.759,00 | 103.575,00 | 107.254,00 | -1.18% |
![]() | BSC-USD | 39,90 | 39,72 | 39,91 | 0.3% |
![]() | HBAR | 5,86 | 5,84 | 6,08 | -1.72% |
![]() | XMR | 12.670,75 | 12.486,42 | 12.963,02 | 0.75% |
![]() | USDE | 39,83 | 39,77 | 39,90 | 0.14% |
![]() | BGB | 180,38 | 179,14 | 182,22 | -0.99% |
![]() | DOT | 132,55 | 132,20 | 137,66 | -2.29% |
![]() | CBBTC | 4.242.327,00 | 4.236.185,00 | 4.292.768,00 | -0.84% |
![]() | UNI | 277,41 | 277,26 | 289,64 | -2.27% |
![]() | AAVE | 10.568,45 | 10.562,70 | 11.298,01 | -2.44% |
![]() | PEPE | 0,000375 | 0,000375 | 0,000396 | -2.94% |
![]() | PI | 19,50 | 19,30 | 20,46 | -3.21% |
![]() | DAI | 39,82 | 39,77 | 39,87 | 0.11% |
![]() | SUSDE | 46,92 | 46,85 | 46,98 | 0.13% |
![]() | APT | 185,68 | 184,18 | 197,10 | -2.96% |
![]() | OKB | 1.979,43 | 1.973,35 | 1.997,86 | -0.28% |
![]() | TAO | 12.907,12 | 12.828,53 | 13.644,33 | -1.95% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,77 | 39,88 | 0.15% |
![]() | JITOSOL | 7.132,25 | 7.137,04 | 7.669,10 | -2.11% |
![]() | NEAR | 83,13 | 82,71 | 86,76 | -3.55% |
![]() | ICP | 188,01 | 188,00 | 199,07 | -3.41% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,19 | 3,28 | -0.13% |
![]() | ETC | 641,86 | 641,30 | 667,39 | -2.35% |
![]() | ONDO | 29,74 | 29,67 | 31,34 | -2.15% |
![]() | SUSDS | 42,12 | 42,05 | 42,18 | 0.16% |
![]() | USD1 | 39,97 | 39,70 | 39,93 | 0.43% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,93 | 3,06 | -1.72% |
![]() | MNT | 22,59 | 22,42 | 23,61 | -2.42% |
![]() | FTN | 176,66 | 175,17 | 176,95 | 0.85% |
![]() | GT | 614,59 | 605,99 | 623,45 | 0.33% |
![]() | ATOM | 159,49 | 158,64 | 166,18 | -2.21% |
![]() | TKX | 912,62 | 885,37 | 1.006,98 | -6.51% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,86 | -1.65% |
![]() | TRUMP | 344,51 | 343,91 | 357,55 | -2.58% |
![]() | FET | 26,41 | 26,27 | 27,80 | -1.82% |
![]() | LBTC | 4.270.455,00 | 4.221.257,00 | 4.305.592,00 | -0.04% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,12 | 3,30 | -3.27% |
![]() | POL | 7,33 | 7,23 | 7,67 | 0.7% |
![]() | ARB | 13,00 | 12,88 | 14,15 | -8.12% |
![]() | RENDER | 123,01 | 122,55 | 130,09 | -3.95% |
![]() | ALGO | 7,29 | 7,07 | 7,63 | 2.68% |
![]() | ENA | 10,20 | 10,20 | 10,92 | -3.29% |
![]() | SEI | 11,08 | 11,04 | 12,00 | -7.64% |
![]() | QNT | 4.153,80 | 4.148,79 | 4.314,62 | -2.7% |
![]() | FIL | 88,63 | 88,51 | 93,19 | -2.64% |
![]() | JLP | 176,48 | 176,63 | 182,19 | -0.88% |
![]() | WETH | 97.174,00 | 97.113,00 | 100.322,00 | -0.99% |
![]() | FDUSD | 39,77 | 39,61 | 39,86 | 0.35% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,76 | 39,89 | 0.17% |
![]() | WLD | 34,47 | 34,35 | 36,68 | -3.09% |
![]() | KCS | 439,28 | 439,21 | 445,16 | -1.04% |
![]() | BNSOL | 6.265,91 | 6.241,40 | 6.683,34 | -1.84% |
![]() | JUP | 17,45 | 17,37 | 19,10 | -2.65% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,74 | 39,89 | 0.26% |
![]() | NEXO | 48,45 | 47,38 | 48,97 | 2.02% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0.34% |
![]() | RETH | 110.465,00 | 110.477,00 | 114.290,00 | -1.04% |
![]() | RSETH | 101.586,00 | 101.733,00 | 105.110,00 | -1.05% |
![]() | FARTCOIN | 44,27 | 43,69 | 46,94 | -1.01% |
![]() | SPX | 46,07 | 45,94 | 52,39 | -10.08% |
![]() | BONK | 0,000546 | 0,000546 | 0,000591 | -4.17% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,78 | 39,89 | 0.16% |
![]() | INJ | 411,88 | 410,94 | 443,12 | -4.17% |
![]() | USDC | 39,92 | 39,70 | 39,94 | 0.36% |
![]() | STX | 25,55 | 25,39 | 26,54 | -2.07% |
![]() | S | 12,04 | 12,02 | 12,76 | -3.79% |
![]() | OP | 21,60 | 21,53 | 22,99 | -5.6% |
![]() | VIRTUAL | 57,69 | 57,65 | 60,78 | -4.81% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,29 | 2,36 | 0.27% |
![]() | PYUSD | 39,81 | 39,75 | 39,87 | 0.15% |
![]() | KAIA | 6,38 | 6,17 | 6,69 | 1.32% |
![]() | TIA | 53,71 | 53,48 | 56,87 | -3.99% |
![]() | PAXG | 133.605,00 | 130.931,00 | 133.923,00 | 2.02% |
![]() | METH | 104.037,00 | 103.702,00 | 107.226,00 | -0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 39,83 | 5,48% |
PAX Gold | PAXG | 133.605,00 | 3,29% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.547,00 | 2,97% |
Algorand | ALGO | 7,29 | 2,54% |
NEXO | NEXO | 48,45 | 2,08% |
Kaia | KAIA | 6,38 | 1,35% |
sUSDS | SUSDS | 42,12 | 1,21% |
KuCoin | KCS | 439,28 | 0,91% |
Monero | XMR | 12.670,75 | 0,91% |
TRON | TRX | 11,10 | 0,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.547,00 | 2,97% |
Algorand | ALGO | 7,29 | 2,68% |
NEXO | NEXO | 48,45 | 2,02% |
PAX Gold | PAXG | 133.605,00 | 2,02% |
Kaia | KAIA | 6,38 | 1,32% |
Fasttoken | FTN | 176,66 | 0,85% |
Monero | XMR | 12.670,75 | 0,75% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,33 | 0,70% |
TRON | TRX | 11,10 | 0,67% |
XRP | XRP | 87,26 | 0,474380% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 46,07 | -10,08% |
Arbitrum | ARB | 13,00 | -8,12% |
Sei | SEI | 11,08 | -7,64% |
Tokenize Xchange | TKX | 912,62 | -6,51% |
Optimism | OP | 21,60 | -5,60% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 57,69 | -4,81% |
Injective | INJ | 411,88 | -4,17% |
Bonk | BONK | 0,000546 | -4,17% |
Celestia | TIA | 53,71 | -3,99% |
Render | RENDER | 123,01 | -3,95% |