Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.919,00 | 106.397,00 | 107.762,00 | -0.58% |
![]() | ETH | 2.445,24 | 2.436,57 | 2.518,66 | -0.71% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,17 | 2,31 | 0.78% |
![]() | BNB | 652,07 | 650,56 | 659,71 | -0.07% |
![]() | SOL | 148,46 | 147,88 | 158,34 | -1.6% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,278734 | 0,276654 | 0,280520 | 0.7% |
![]() | DOGE | 0,160027 | 0,159316 | 0,167504 | -2.43% |
![]() | STETH | 2.444,68 | 2.434,72 | 2.518,06 | -0.44% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,55 | 0,59 | -1.66% |
![]() | WBTC | 106.611,00 | 106.352,00 | 107.772,00 | -0.81% |
![]() | HYPE | 39,07 | 38,59 | 41,00 | -2.17% |
![]() | BCH | 516,56 | 502,46 | 526,64 | 2.8% |
![]() | WSTETH | 2.947,34 | 2.939,40 | 3.040,15 | -0.75% |
![]() | SUI | 2,71 | 2,69 | 2,83 | -1.41% |
![]() | LINK | 13,11 | 13,04 | 13,65 | -0.96% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,92 | 9,16 | -2.36% |
![]() | XLM | 0,236276 | 0,233976 | 0,241893 | 0.98% |
![]() | AVAX | 17,42 | 17,36 | 18,23 | -3.04% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 2,81 | 2,80 | 2,96 | -3.23% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.91% |
![]() | WETH | 2.445,41 | 2.435,17 | 2.520,64 | -0.66% |
![]() | LTC | 85,60 | 85,00 | 87,04 | 0.38% |
![]() | WBT | 44,73 | 42,36 | 45,98 | -2.73% |
![]() | WEETH | 2.616,15 | 2.601,89 | 2.694,22 | -0.85% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | HBAR | 0,147676 | 0,146597 | 0,152739 | -0.54% |
![]() | XMR | 318,30 | 313,66 | 325,47 | 1.02% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,50 | 4,58 | -0.44% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 3,34 | 3,32 | 3,46 | -1.44% |
![]() | CBBTC | 106.926,00 | 106.366,00 | 107.837,00 | -0.51% |
![]() | UNI | 7,00 | 6,96 | 7,27 | -1.68% |
![]() | AAVE | 266,33 | 265,11 | 283,74 | -2.1% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.94% |
![]() | PI | 0,492258 | 0,484329 | 0,51 | -2.67% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | APT | 4,68 | 4,62 | 4,95 | -2.17% |
![]() | OKB | 49,72 | 49,54 | 50,19 | -0.37% |
![]() | TAO | 325,46 | 322,03 | 342,67 | -1.68% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 180,11 | 179,16 | 192,63 | -1.61% |
![]() | NEAR | 2,10 | 2,08 | 2,18 | -2.8% |
![]() | ICP | 4,76 | 4,72 | 5,00 | -2.65% |
![]() | CRO | 0,080440 | 0,080053 | 0,082239 | 0.31% |
![]() | ETC | 16,18 | 16,10 | 16,76 | -1.76% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,79 | -1.22% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | KAS | 0,074500 | 0,073615 | 0,076830 | -0.53% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -2.48% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,40 | 4,44 | 0.29% |
![]() | GT | 15,44 | 15,22 | 15,65 | 0.27% |
![]() | ATOM | 4,02 | 3,98 | 4,17 | -1.43% |
![]() | TKX | 22,89 | 22,21 | 25,27 | -7.18% |
![]() | VET | 0,020783 | 0,020626 | 0,021560 | -0.76% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -0.43% |
![]() | TRUMP | 8,67 | 8,63 | 8,98 | -1.94% |
![]() | SKY | 0,079127 | 0,078432 | 0,082795 | -2.3% |
![]() | LBTC | 106.488,00 | 105.952,00 | 108.047,00 | -0.71% |
![]() | POL | 0,184336 | 0,181333 | 0,192648 | 0.38% |
![]() | ARB | 0,328764 | 0,322833 | 0,354092 | -7.15% |
![]() | RENDER | 3,10 | 3,08 | 3,27 | -2.92% |
![]() | ALGO | 0,184247 | 0,177521 | 0,191661 | 3.64% |
![]() | SEI | 0,283073 | 0,277280 | 0,300317 | -5.74% |
![]() | ENA | 0,258685 | 0,256008 | 0,274272 | -1.87% |
![]() | QNT | 104,67 | 104,15 | 108,36 | -2.19% |
![]() | FIL | 2,24 | 2,22 | 2,34 | -1.66% |
![]() | JLP | 4,44 | 4,43 | 4,58 | -0.71% |
![]() | WETH | 2.446,26 | 2.438,12 | 2.519,52 | -0.81% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,92 | -1.86% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KCS | 11,05 | 11,03 | 11,18 | -0.97% |
![]() | BNSOL | 157,40 | 156,70 | 167,89 | -1.37% |
![]() | JUP | 0,442579 | 0,435733 | 0,479757 | -1.63% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,23 | 2.02% |
![]() | FLR | 0,017631 | 0,017118 | 0,017540 | 2.46% |
![]() | RETH | 2.783,35 | 2.773,36 | 2.870,33 | -0.71% |
![]() | FARTCOIN | 1,12 | 1,10 | 1,18 | 0.03% |
![]() | RSETH | 2.561,38 | 2.550,10 | 2.639,79 | -0.72% |
![]() | SPX | 1,16 | 1,15 | 1,32 | -9.3% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | INJ | 10,42 | 10,32 | 11,13 | -3.45% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -0.61% |
![]() | S | 0,304253 | 0,301701 | 0,320481 | -2.5% |
![]() | OP | 0,55 | 0,54 | 0,58 | -4.79% |
![]() | VIRTUAL | 1,46 | 1,45 | 1,53 | -3.72% |
![]() | XDC | 0,058186 | 0,057550 | 0,059250 | -0.5% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TIA | 1,36 | 1,34 | 1,43 | -2.78% |
![]() | KAIA | 0,160030 | 0,154792 | 0,167675 | 1.62% |
![]() | PAXG | 3.355,98 | 3.291,89 | 3.362,63 | 1.8% |
![]() | METH | 2.612,58 | 2.603,55 | 2.692,93 | -0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 1,00 | 5,22% |
Algorand | ALGO | 0,184247 | 3,36% |
PAX Gold | PAXG | 3.355,98 | 3,02% |
Bitcoin Cash | BCH | 516,56 | 2,90% |
Flare | FLR | 0,017631 | 2,51% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,20% |
NEXO | NEXO | 1,22 | 1,85% |
Kaia | KAIA | 0,160030 | 1,48% |
KuCoin | KCS | 11,05 | 1,13% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,184247 | 3,64% |
Flare | FLR | 0,017631 | 2,46% |
Bitcoin Cash | BCH | 516,56 | 2,80% |
NEXO | NEXO | 1,22 | 2,02% |
PAX Gold | PAXG | 3.355,98 | 1,80% |
Kaia | KAIA | 0,160030 | 1,62% |
Monero | XMR | 318,30 | 1,02% |
Stellar | XLM | 0,236276 | 0,98% |
XRP | XRP | 2,20 | 0,78% |
TRON | TRX | 0,278734 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,16 | -9,30% |
Tokenize Xchange | TKX | 22,89 | -7,18% |
Arbitrum | ARB | 0,328764 | -7,15% |
Sei | SEI | 0,283073 | -5,74% |
Optimism | OP | 0,55 | -4,79% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,46 | -3,72% |
Injective | INJ | 10,42 | -3,45% |
Toncoin | TON | 2,81 | -3,23% |
Avalanche | AVAX | 17,42 | -3,04% |
Render | RENDER | 3,10 | -2,92% |