Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 85.039,00 | 82.469,00 | 85.438,00 | 2.84% |
![]() | ETH | 1.894,24 | 1.823,41 | 1.923,93 | 3.83% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,13 | 2,07 | 2,19 | 1.94% |
![]() | BNB | 608,98 | 604,69 | 620,34 | 0.41% |
![]() | SOL | 126,60 | 124,12 | 129,75 | 1.45% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,172808 | 0,166321 | 0,174867 | 3.44% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 1.75% |
![]() | TRX | 0,237796 | 0,233296 | 0,237969 | 0.14% |
![]() | STETH | 1.895,04 | 1.821,28 | 1.920,21 | 4.05% |
![]() | WBTC | 84.923,00 | 82.443,00 | 85.420,00 | 2.97% |
![]() | TON | 4,04 | 4,00 | 4,20 | -1.74% |
![]() | LINK | 13,92 | 13,52 | 14,36 | 2.63% |
![]() | LEO | 9,29 | 9,13 | 9,38 | 1.66% |
![]() | XLM | 0,270527 | 0,262376 | 0,278781 | 2.29% |
![]() | WSTETH | 2.275,07 | 2.183,53 | 2.301,47 | 4.19% |
![]() | AVAX | 19,57 | 18,76 | 19,90 | 3.85% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUI | 2,39 | 2,26 | 2,50 | 4.76% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.55% |
![]() | HBAR | 0,168988 | 0,161909 | 0,175394 | 3.2% |
![]() | LTC | 83,96 | 82,99 | 85,85 | 0.84% |
![]() | DOT | 4,13 | 4,02 | 4,27 | 2.16% |
![]() | OM | 6,28 | 6,22 | 6,39 | 0.13% |
![]() | BCH | 306,86 | 302,76 | 316,42 | 0.98% |
![]() | BGB | 4,65 | 4,52 | 4,70 | 2.48% |
![]() | WETH | 1.894,81 | 1.822,57 | 1.923,26 | 3.84% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | PI | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -1.45% |
![]() | HYPE | 13,13 | 12,96 | 13,91 | 0.45% |
![]() | WEETH | 2.019,38 | 1.938,59 | 2.043,61 | 3.95% |
![]() | WBT | 28,11 | 28,04 | 28,47 | -0.16% |
![]() | XMR | 217,61 | 215,15 | 219,83 | 1.15% |
![]() | UNI | 6,22 | 5,97 | 6,33 | 3.69% |
![]() | APT | 5,34 | 5,26 | 5,44 | 0.79% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 4.84% |
![]() | NEAR | 2,64 | 2,49 | 2,69 | 5.47% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.02% |
![]() | OKB | 48,20 | 47,85 | 48,85 | 0.29% |
![]() | GT | 22,95 | 22,40 | 22,97 | 2.35% |
![]() | CBBTC | 85.072,00 | 82.384,00 | 85.523,00 | 2.87% |
![]() | CRO | 0,101975 | 0,097668 | 0,106166 | 3.21% |
![]() | TKX | 34,33 | 29,35 | 34,41 | 4.66% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 0.31% |
![]() | ICP | 5,37 | 5,29 | 5,57 | 0.96% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,78 | 0,83 | 4.12% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | ETC | 16,78 | 16,72 | 17,25 | -0.17% |
![]() | AAVE | 164,95 | 159,68 | 170,76 | 2.78% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.01% |
![]() | TRUMP | 10,37 | 10,00 | 10,44 | 3.36% |
![]() | VET | 0,023297 | 0,022372 | 0,023736 | 3.35% |
![]() | TAO | 229,10 | 223,48 | 234,57 | 1.82% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ENA | 0,365628 | 0,343193 | 0,373690 | 6.05% |
![]() | RENDER | 3,73 | 3,39 | 3,78 | 8.75% |
![]() | ATOM | 4,35 | 4,35 | 4,53 | -0.99% |
![]() | FIL | 2,82 | 2,78 | 2,93 | 0.92% |
![]() | TIA | 3,11 | 3,05 | 3,20 | 1.19% |
![]() | LBTC | 84.824,00 | 82.388,00 | 85.935,00 | 2.81% |
![]() | KAS | 0,067622 | 0,064685 | 0,068960 | 3.95% |
![]() | POL | 0,199961 | 0,199354 | 0,207271 | -1.35% |
![]() | FTN | 4,02 | 4,00 | 4,04 | -0.01% |
![]() | ALGO | 0,188118 | 0,179437 | 0,193293 | 4.35% |
![]() | S | 0,50 | 0,484701 | 0,53 | 3.66% |
![]() | ARB | 0,329807 | 0,328651 | 0,341573 | 0.13% |
![]() | KCS | 10,89 | 10,86 | 11,23 | -2.5% |
![]() | SOLVBTC | 84.678,00 | 82.315,00 | 85.311,00 | 2.75% |
![]() | OP | 0,75 | 0,74 | 0,77 | 1.31% |
![]() | FET | 0,464181 | 0,457542 | 0,487400 | 1.01% |
![]() | JUP | 0,419642 | 0,415567 | 0,437419 | -0.96% |
![]() | RSETH | 1.970,41 | 1.894,75 | 1.998,48 | 3.87% |
![]() | MKR | 1.377,14 | 1.289,66 | 1.405,66 | 5.64% |
![]() | WETH | 1.895,53 | 1.820,98 | 1.924,82 | 4.01% |
![]() | IP | 4,42 | 4,39 | 4,86 | -8.64% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -0.66% |
![]() | XDC | 0,068674 | 0,067317 | 0,069518 | 1.99% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,60 | 0,71 | 12.22% |
![]() | BNSOL | 132,17 | 129,48 | 135,50 | 1.37% |
![]() | MOVE | 0,419721 | 0,404427 | 0,426796 | 2.63% |
![]() | QNT | 69,54 | 68,38 | 72,27 | 0.97% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 11.25% |
![]() | WLD | 0,79 | 0,77 | 0,84 | 2.68% |
![]() | IMX | 0,52 | 0,52 | 0,55 | -2.82% |
![]() | RETH | 2.135,69 | 2.062,37 | 2.176,76 | 3.41% |
![]() | STX | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -0.07% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 8,87 | 8,68 | 9,16 | 1.57% |
![]() | SEI | 0,175254 | 0,172111 | 0,179016 | 1.36% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | GRT | 0,088825 | 0,088032 | 0,093209 | 0.46% |
![]() | FLR | 0,013574 | 0,013522 | 0,014094 | -1.37% |
![]() | THETA | 0,82 | 0,80 | 0,87 | 2% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | LDO | 0,89 | 0,87 | 0,92 | 0.8% |
![]() | DEXE | 13,69 | 12,42 | 18,33 | -24.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 85.039,00 | 2.84% |
![]() Ethereum ETH | 1.894,24 | 3.83% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,13 | 1.94% |
![]() BNB BNB | 608,98 | 0.41% |
![]() Solana SOL | 126,60 | 1.45% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,172808 | 3.44% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | 1.75% |
![]() TRON TRX | 0,237796 | 0.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.895,04 | 4.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.923,00 | 2.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 13,26% |
EOS | EOS | 0,68 | 12,49% |
Bonk | BONK | 0,000013 | 11,18% |
Render | RENDER | 3,73 | 8,73% |
Sui | SUI | 2,39 | 7,40% |
Ethena | ENA | 0,365628 | 5,88% |
Maker | MKR | 1.377,14 | 5,41% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,64 | 5,28% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 4,95% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.019,38 | 4,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,68 | 12,22% |
Bonk | BONK | 0,000013 | 11,25% |
Render | RENDER | 3,73 | 8,75% |
Ethena | ENA | 0,365628 | 6,05% |
Maker | MKR | 1.377,14 | 5,64% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,64 | 5,47% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 4,84% |
Sui | SUI | 2,39 | 4,76% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,33 | 4,66% |
Algorand | ALGO | 0,188118 | 4,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 13,69 | -24,62% |
Story | IP | 4,42 | -8,64% |
Immutable | IMX | 0,52 | -2,82% |
KuCoin | KCS | 10,89 | -2,50% |
Toncoin | TON | 4,04 | -1,74% |
Pi Network | PI | 0,70 | -1,45% |
Flare | FLR | 0,013574 | -1,37% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,199961 | -1,35% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,35 | -0,988390% |
Jupiter | JUP | 0,419642 | -0,958750% |