Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 43,65 | 42,73 | 43,77 | -0.14% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000410 | 0,000397 | 0,000410 | 1% |
![]() | XRP | 0,000903 | 0,000883 | 0,000920 | 2.26% |
![]() | BNB | 0,266953 | 0,261766 | 0,267148 | 0.59% |
![]() | SOL | 0,060828 | 0,060611 | 0,063949 | -0.18% |
![]() | USDC | 0,000410 | 0,000397 | 0,000410 | 0.98% |
![]() | TRX | 0,000114 | 0,000111 | 0,000114 | 1.52% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000066 | 0,000067 | -1.55% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ADA | 0,000227 | 0,000226 | 0,000234 | -0.49% |
![]() | WBTC | 43,63 | 42,71 | 43,77 | -0.08% |
![]() | HYPE | 0,016086 | 0,015703 | 0,016407 | -0.76% |
![]() | BCH | 0,212075 | 0,199110 | 0,213777 | 6.4% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.02% |
![]() | SUI | 0,001106 | 0,001103 | 0,001144 | -1.17% |
![]() | LINK | 0,005360 | 0,005331 | 0,005422 | 0.09% |
![]() | LEO | 0,003677 | 0,003610 | 0,003747 | -1.11% |
![]() | XLM | 0,000097 | 0,000095 | 0,000097 | 1.3% |
![]() | AVAX | 0,007146 | 0,007104 | 0,007318 | -2.15% |
![]() | USDS | 0,000410 | 0,000397 | 0,000410 | 0.99% |
![]() | TON | 0,001154 | 0,001152 | 0,001197 | -2.09% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.62% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LTC | 0,034934 | 0,034470 | 0,035169 | 0.7% |
![]() | WBT | 0,018284 | 0,017263 | 0,018726 | -1.93% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.15% |
![]() | BSC-USD | 0,000410 | 0,000397 | 0,000410 | 0.95% |
![]() | HBAR | 0,000060 | 0,000060 | 0,000061 | -1.09% |
![]() | XMR | 0,131506 | 0,126400 | 0,131560 | 2.62% |
![]() | USDE | 0,000410 | 0,000397 | 0,000410 | 0.96% |
![]() | BGB | 0,001855 | 0,001806 | 0,001861 | 0.38% |
![]() | DOT | 0,001365 | 0,001353 | 0,001388 | -1.22% |
![]() | CBBTC | 43,61 | 42,72 | 43,77 | -0.22% |
![]() | UNI | 0,002868 | 0,002843 | 0,002914 | -0.74% |
![]() | AAVE | 0,108825 | 0,108642 | 0,112720 | -0.69% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.71% |
![]() | PI | 0,000201 | 0,000197 | 0,000208 | -2.32% |
![]() | DAI | 0,000410 | 0,000397 | 0,000410 | 0.99% |
![]() | SUSDE | 0,000483 | 0,000468 | 0,000483 | 0.98% |
![]() | APT | 0,001900 | 0,001894 | 0,001984 | -2.24% |
![]() | OKB | 0,020340 | 0,019898 | 0,020439 | 0.33% |
![]() | TAO | 0,132195 | 0,132117 | 0,136194 | -1.34% |
![]() | BUIDL | 0,000410 | 0,000397 | 0,000410 | 0.98% |
![]() | JITOSOL | 0,073807 | 0,073404 | 0,077813 | -0.18% |
![]() | NEAR | 0,000852 | 0,000849 | 0,000880 | -2.94% |
![]() | ICP | 0,001944 | 0,001942 | 0,002012 | -2.34% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.61% |
![]() | ETC | 0,006609 | 0,006590 | 0,006754 | -1.52% |
![]() | ONDO | 0,000306 | 0,000306 | 0,000313 | -1.33% |
![]() | SUSDS | 0,000434 | 0,000420 | 0,000434 | 1.02% |
![]() | USD1 | 0,000410 | 0,000397 | 0,000410 | 1.13% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.56% |
![]() | FTN | 0,001818 | 0,001753 | 0,001818 | 1.54% |
![]() | MNT | 0,000231 | 0,000230 | 0,000238 | -2.34% |
![]() | GT | 0,006328 | 0,006105 | 0,006328 | 1.34% |
![]() | ATOM | 0,001641 | 0,001621 | 0,001669 | -1.2% |
![]() | TKX | 0,009215 | 0,009065 | 0,010707 | -13.93% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.53% |
![]() | TRUMP | 0,003554 | 0,003513 | 0,003633 | -1.54% |
![]() | FET | 0,000271 | 0,000268 | 0,000277 | -1.51% |
![]() | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -2.28% |
![]() | LBTC | 43,66 | 42,68 | 44,02 | -0.23% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | 0.38% |
![]() | ARB | 0,000134 | 0,000131 | 0,000146 | -7.93% |
![]() | RENDER | 0,001264 | 0,001263 | 0,001310 | -3.45% |
![]() | ALGO | 0,000075 | 0,000072 | 0,000077 | 3.65% |
![]() | ENA | 0,000105 | 0,000105 | 0,000109 | -2.44% |
![]() | SEI | 0,000115 | 0,000112 | 0,000123 | -6.08% |
![]() | QNT | 0,042749 | 0,042522 | 0,043633 | -1.41% |
![]() | FIL | 0,000914 | 0,000910 | 0,000937 | -2.24% |
![]() | JLP | 0,001820 | 0,001808 | 0,001848 | 0.36% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | FDUSD | 0,000409 | 0,000397 | 0,000409 | 0.88% |
![]() | USDTB | 0,000410 | 0,000397 | 0,000410 | 0.99% |
![]() | WLD | 0,000354 | 0,000354 | 0,000367 | -2.8% |
![]() | KCS | 0,004528 | 0,004431 | 0,004558 | -0.02% |
![]() | BNSOL | 0,064407 | 0,064174 | 0,067798 | -0.26% |
![]() | JUP | 0,000179 | 0,000178 | 0,000194 | -2.29% |
![]() | USDT0 | 0,000410 | 0,000397 | 0,000410 | 0.87% |
![]() | NEXO | 0,000499 | 0,000483 | 0,000500 | 2.96% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.49% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.08% |
![]() | FARTCOIN | 0,000458 | 0,000447 | 0,000470 | 0.99% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.01% |
![]() | SPX | 0,000475 | 0,000473 | 0,000532 | -9.31% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.02% |
![]() | USDT | 0,000410 | 0,000397 | 0,000410 | 0.99% |
![]() | INJ | 0,004247 | 0,004209 | 0,004426 | -3.29% |
![]() | USDC | 0,000410 | 0,000397 | 0,000410 | 1.02% |
![]() | STX | 0,000262 | 0,000262 | 0,000268 | -1.68% |
![]() | S | 0,000124 | 0,000124 | 0,000128 | -3.08% |
![]() | VIRTUAL | 0,000596 | 0,000592 | 0,000623 | -3.99% |
![]() | OP | 0,000222 | 0,000222 | 0,000234 | -4.9% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.34% |
![]() | PYUSD | 0,000410 | 0,000397 | 0,000410 | 0.97% |
![]() | KAIA | 0,000066 | 0,000063 | 0,000068 | 2.75% |
![]() | PAXG | 1,38 | 1,32 | 1,38 | 3.08% |
![]() | TIA | 0,000552 | 0,000546 | 0,000571 | -2.96% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 9.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | 9,66% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,212075 | 6,17% |
USDS | USDS | 0,000410 | 6,12% |
PAX Gold | PAXG | 1,38 | 4,21% |
Algorand | ALGO | 0,000075 | 3,66% |
NEXO | NEXO | 0,000499 | 2,95% |
Monero | XMR | 0,131506 | 2,42% |
Kaia | KAIA | 0,000066 | 2,03% |
USDT0 | USDT0 | 0,000410 | 1,98% |
XRP | XRP | 0,000903 | 1,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | 9,19% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,212075 | 6,40% |
Algorand | ALGO | 0,000075 | 3,65% |
PAX Gold | PAXG | 1,38 | 3,08% |
NEXO | NEXO | 0,000499 | 2,96% |
Kaia | KAIA | 0,000066 | 2,75% |
Monero | XMR | 0,131506 | 2,62% |
XRP | XRP | 0,000903 | 2,26% |
Fasttoken | FTN | 0,001818 | 1,54% |
TRON | TRX | 0,000114 | 1,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,009215 | -13,93% |
SPX6900 | SPX | 0,000475 | -9,31% |
Arbitrum | ARB | 0,000134 | -7,93% |
Sei | SEI | 0,000115 | -6,08% |
Optimism | OP | 0,000222 | -4,90% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000596 | -3,99% |
Render | RENDER | 0,001264 | -3,45% |
Injective | INJ | 0,004247 | -3,29% |
Sonic | S | 0,000124 | -3,08% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -3,02% |