Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 44,87 | 44,33 | 45,32 | -1% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000527 | 0,000520 | 0,000548 | -3.79% |
![]() | XRP | 0,001122 | 0,001116 | 0,001161 | -1.94% |
![]() | BNB | 0,321325 | 0,317758 | 0,332426 | -3.34% |
![]() | SOL | 0,066796 | 0,065969 | 0,068803 | -2.36% |
![]() | USDC | 0,000527 | 0,000520 | 0,000548 | -3.8% |
![]() | DOGE | 0,000091 | 0,000090 | 0,000093 | -0.37% |
![]() | ADA | 0,000357 | 0,000355 | 0,000365 | -2.05% |
![]() | TRX | 0,000125 | 0,000123 | 0,000130 | -3.6% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WBTC | 44,79 | 44,25 | 45,30 | -0.92% |
![]() | TON | 0,002131 | 0,002087 | 0,002283 | -5.42% |
![]() | LINK | 0,007349 | 0,007349 | 0,007507 | -1.15% |
![]() | LEO | 0,004904 | 0,004831 | 0,005038 | -2.15% |
![]() | XLM | 0,000143 | 0,000142 | 0,000147 | -1.49% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,17 | 1,21 | 0.3% |
![]() | AVAX | 0,010324 | 0,010170 | 0,010508 | -0.04% |
![]() | USDS | 0,000527 | 0,000520 | 0,000548 | -3.84% |
![]() | SUI | 0,001262 | 0,001238 | 0,001308 | 0.9% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.2% |
![]() | HBAR | 0,000089 | 0,000089 | 0,000092 | -0.61% |
![]() | LTC | 0,044305 | 0,044177 | 0,045781 | -2.93% |
![]() | DOT | 0,002180 | 0,002171 | 0,002258 | -1.61% |
![]() | OM | 0,003315 | 0,003272 | 0,003467 | -3.63% |
![]() | BCH | 0,161916 | 0,161664 | 0,167787 | -2.79% |
![]() | BGB | 0,002451 | 0,002395 | 0,002512 | -1.44% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | USDE | 0,000527 | 0,000520 | 0,000549 | -3.89% |
![]() | BSC-USD | 0,000527 | 0,000520 | 0,000548 | -3.74% |
![]() | PI | 0,000372 | 0,000369 | 0,000395 | -5.18% |
![]() | HYPE | 0,006949 | 0,006872 | 0,007475 | -3% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,05 | 1,07 | 0.07% |
![]() | WBT | 0,014833 | 0,014665 | 0,015446 | -3.84% |
![]() | XMR | 0,114962 | 0,113449 | 0,118849 | -2.52% |
![]() | UNI | 0,003283 | 0,003262 | 0,003304 | -0.18% |
![]() | APT | 0,002819 | 0,002805 | 0,002904 | -2.93% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.06% |
![]() | DAI | 0,000527 | 0,000520 | 0,000548 | -3.84% |
![]() | NEAR | 0,001393 | 0,001364 | 0,001412 | 1.51% |
![]() | SUSDS | 0,000551 | 0,000544 | 0,000574 | -3.83% |
![]() | OKB | 0,025436 | 0,025205 | 0,026348 | -3.46% |
![]() | GT | 0,012104 | 0,011879 | 0,012350 | -1.58% |
![]() | CBBTC | 44,86 | 44,30 | 45,33 | -1.04% |
![]() | CRO | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | -0.47% |
![]() | TKX | 0,018111 | 0,015986 | 0,018118 | 0.72% |
![]() | MNT | 0,000420 | 0,000414 | 0,000435 | -3.42% |
![]() | ICP | 0,002834 | 0,002831 | 0,002933 | -2.74% |
![]() | ONDO | 0,000432 | 0,000427 | 0,000436 | 0.36% |
![]() | FDUSD | 0,000526 | 0,000519 | 0,000547 | -3.88% |
![]() | ETC | 0,008849 | 0,008840 | 0,009212 | -3.94% |
![]() | AAVE | 0,087047 | 0,087114 | 0,089725 | -1.05% |
![]() | SUSDE | 0,000614 | 0,000606 | 0,000639 | -3.83% |
![]() | TRUMP | 0,005474 | 0,005384 | 0,005535 | -0.54% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.51% |
![]() | TAO | 0,120854 | 0,119042 | 0,124067 | -2% |
![]() | ENA | 0,000193 | 0,000187 | 0,000195 | 2.18% |
![]() | BUIDL | 0,000527 | 0,000520 | 0,000549 | -3.93% |
![]() | RENDER | 0,001967 | 0,001859 | 0,001970 | 4.71% |
![]() | ATOM | 0,002295 | 0,002293 | 0,002411 | -4.66% |
![]() | FIL | 0,001486 | 0,001483 | 0,001581 | -2.84% |
![]() | TIA | 0,001639 | 0,001631 | 0,001700 | -2.67% |
![]() | LBTC | 44,75 | 44,26 | 45,42 | -1.07% |
![]() | KAS | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 0.08% |
![]() | POL | 0,000106 | 0,000105 | 0,000111 | -5.04% |
![]() | FTN | 0,002119 | 0,002091 | 0,002204 | -3.85% |
![]() | ALGO | 0,000099 | 0,000098 | 0,000101 | 0.56% |
![]() | S | 0,000266 | 0,000264 | 0,000279 | -0.33% |
![]() | ARB | 0,000174 | 0,000174 | 0,000182 | -3.67% |
![]() | KCS | 0,005748 | 0,005668 | 0,006131 | -6.09% |
![]() | SOLVBTC | 44,75 | 44,12 | 45,28 | -0.94% |
![]() | OP | 0,000395 | 0,000395 | 0,000409 | -2.47% |
![]() | FET | 0,000245 | 0,000245 | 0,000258 | -2.75% |
![]() | JUP | 0,000221 | 0,000220 | 0,000236 | -4.7% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.09% |
![]() | MKR | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 1.77% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | IP | 0,002331 | 0,002309 | 0,002651 | -12.08% |
![]() | NEXO | 0,000569 | 0,000566 | 0,000595 | -4.39% |
![]() | XDC | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -1.8% |
![]() | EOS | 0,000360 | 0,000331 | 0,000383 | 8.18% |
![]() | BNSOL | 0,069744 | 0,068805 | 0,071892 | -2.41% |
![]() | MOVE | 0,000221 | 0,000212 | 0,000231 | -1.21% |
![]() | QNT | 0,036693 | 0,036543 | 0,038845 | -2.8% |
![]() | USDT0 | 0,000528 | 0,000520 | 0,000549 | -3.79% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.04% |
![]() | WLD | 0,000419 | 0,000418 | 0,000439 | -1.17% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.39% |
![]() | IMX | 0,000274 | 0,000274 | 0,000294 | -6.43% |
![]() | STX | 0,000321 | 0,000320 | 0,000338 | -3.85% |
![]() | USD0 | 0,000526 | 0,000518 | 0,000547 | -3.81% |
![]() | INJ | 0,004681 | 0,004671 | 0,004861 | -2.2% |
![]() | SEI | 0,000093 | 0,000092 | 0,000095 | -2.4% |
![]() | USDC | 0,000527 | 0,000520 | 0,000549 | -3.71% |
![]() | GRT | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -3.29% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5% |
![]() | THETA | 0,000435 | 0,000436 | 0,000453 | -1.76% |
![]() | USDT | 0,000527 | 0,000519 | 0,000548 | -3.85% |
![]() | LDO | 0,000470 | 0,000468 | 0,000486 | -2.95% |
![]() | DEXE | 0,007215 | 0,006642 | 0,009959 | -27.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 44,87 | -1% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000527 | -3.79% |
![]() XRP XRP | 0,001122 | -1.94% |
![]() BNB BNB | 0,321325 | -3.34% |
![]() Solana SOL | 0,066796 | -2.36% |
![]() USDC USDC | 0,000527 | -3.8% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000091 | -0.37% |
![]() Cardano ADA | 0,000357 | -2.05% |
![]() TRON TRX | 0,000125 | -3.6% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 44,79 | -0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000527 | 9,17% |
EOS | EOS | 0,000360 | 8,22% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 7,08% |
Render | RENDER | 0,001967 | 4,71% |
Sui | SUI | 0,001262 | 3,51% |
Ethena | ENA | 0,000193 | 2,02% |
Maker | MKR | 0,73 | 1,84% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001393 | 1,51% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,28% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,018111 | 0,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000360 | 8,18% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 7,04% |
Render | RENDER | 0,001967 | 4,71% |
Ethena | ENA | 0,000193 | 2,18% |
Maker | MKR | 0,73 | 1,77% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001393 | 1,51% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,06% |
Sui | SUI | 0,001262 | 0,90% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,018111 | 0,72% |
Ondo | ONDO | 0,000432 | 0,364220% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 0,007215 | -27,55% |
Story | IP | 0,002331 | -12,08% |
Immutable | IMX | 0,000274 | -6,43% |
KuCoin | KCS | 0,005748 | -6,09% |
Toncoin | TON | 0,002131 | -5,42% |
Pi Network | PI | 0,000372 | -5,18% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000106 | -5,04% |
Flare | FLR | 0,000007 | -5,00% |
Jupiter | JUP | 0,000221 | -4,70% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,002295 | -4,66% |