Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022279 | 0,022066 | 0,022557 | 0.97% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.83% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.94% |
![]() | BNB | 0,007161 | 0,007141 | 0,007406 | -2.38% |
![]() | SOL | 0,001489 | 0,001480 | 0,001542 | -1.38% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.85% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.63% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.07% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.64% |
![]() | STETH | 0,022280 | 0,022037 | 0,022537 | 1.1% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | TON | 0,000048 | 0,000047 | 0,000051 | -4.47% |
![]() | LINK | 0,000164 | 0,000164 | 0,000169 | -0.17% |
![]() | LEO | 0,000109 | 0,000108 | 0,000113 | -1.17% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.54% |
![]() | WSTETH | 0,026754 | 0,026412 | 0,027057 | 1.3% |
![]() | AVAX | 0,000230 | 0,000227 | 0,000234 | 0.96% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.88% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 1.9% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.23% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.37% |
![]() | LTC | 0,000987 | 0,000987 | 0,001017 | -1.95% |
![]() | DOT | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.64% |
![]() | OM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | -2.66% |
![]() | BCH | 0,003608 | 0,003608 | 0,003735 | -1.82% |
![]() | BGB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -0.41% |
![]() | WETH | 0,022267 | 0,022070 | 0,022578 | 0.89% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.89% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.78% |
![]() | PI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.19% |
![]() | HYPE | 0,000155 | 0,000154 | 0,000165 | -2.03% |
![]() | WEETH | 0,023744 | 0,023441 | 0,024002 | 1.06% |
![]() | WBT | 0,000331 | 0,000330 | 0,000341 | -2.98% |
![]() | XMR | 0,002562 | 0,002542 | 0,002635 | -1.54% |
![]() | UNI | 0,000073 | 0,000072 | 0,000074 | 0.82% |
![]() | APT | 0,000063 | 0,000063 | 0,000064 | -1.97% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.07% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.89% |
![]() | NEAR | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 2.52% |
![]() | SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.87% |
![]() | OKB | 0,000567 | 0,000566 | 0,000582 | -2.5% |
![]() | GT | 0,000270 | 0,000268 | 0,000273 | -0.68% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.51% |
![]() | TKX | 0,000404 | 0,000354 | 0,000404 | 1.73% |
![]() | MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.46% |
![]() | ICP | 0,000063 | 0,000063 | 0,000066 | -1.77% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.36% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.92% |
![]() | ETC | 0,000197 | 0,000197 | 0,000203 | -2.98% |
![]() | AAVE | 0,001940 | 0,001934 | 0,002007 | -0.06% |
![]() | SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.83% |
![]() | TRUMP | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | 0.49% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.49% |
![]() | TAO | 0,002693 | 0,002668 | 0,002759 | -1.03% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.25% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.85% |
![]() | RENDER | 0,000044 | 0,000041 | 0,000044 | 5.75% |
![]() | ATOM | 0,000051 | 0,000051 | 0,000054 | -3.73% |
![]() | FIL | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -1.88% |
![]() | TIA | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.66% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.08% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.08% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.08% |
![]() | FTN | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -2.85% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.56% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.71% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.67% |
![]() | KCS | 0,000128 | 0,000127 | 0,000135 | -5.24% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | OP | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.5% |
![]() | FET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.79% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.75% |
![]() | RSETH | 0,023169 | 0,022949 | 0,023457 | 0.96% |
![]() | MKR | 0,016207 | 0,015545 | 0,016520 | 2.79% |
![]() | WETH | 0,022282 | 0,021982 | 0,022598 | 0.97% |
![]() | IP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000058 | -11.18% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.43% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.82% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000007 | 0,000009 | 9.26% |
![]() | BNSOL | 0,001554 | 0,001544 | 0,001610 | -1.44% |
![]() | MOVE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.23% |
![]() | QNT | 0,000818 | 0,000816 | 0,000863 | -1.83% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.83% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.13% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.14% |
![]() | RETH | 0,025132 | 0,024981 | 0,025536 | 0.6% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -5.5% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.9% |
![]() | USD0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.83% |
![]() | INJ | 0,000104 | 0,000104 | 0,000109 | -1.22% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.38% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.74% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.33% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.04% |
![]() | THETA | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.78% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.84% |
![]() | LDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.98% |
![]() | DEXE | 0,000161 | 0,000148 | 0,000220 | -26.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,022279 | 0.97% |
![]() Tether USDT | 0,000012 | -2.83% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | -0.94% |
![]() BNB BNB | 0,007161 | -2.38% |
![]() Solana SOL | 0,001489 | -1.38% |
![]() USDC USDC | 0,000012 | -2.85% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.63% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -1.07% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -2.64% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,022280 | 1.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000012 | 10,12% |
EOS | EOS | 0,000008 | 9,30% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,10% |
Render | RENDER | 0,000044 | 5,71% |
Sui | SUI | 0,000028 | 4,44% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 2,91% |
Maker | MKR | 0,016207 | 2,70% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000031 | 2,43% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,20% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000404 | 1,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000008 | 9,26% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,13% |
Render | RENDER | 0,000044 | 5,75% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 3,25% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000031 | 2,52% |
Maker | MKR | 0,016207 | 2,79% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,07% |
Sui | SUI | 0,000028 | 1,90% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000404 | 1,73% |
Ondo | ONDO | 0,000010 | 1,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 0,000161 | -26,81% |
Story | IP | 0,000052 | -11,18% |
Immutable | IMX | 0,000006 | -5,50% |
KuCoin | KCS | 0,000128 | -5,24% |
Toncoin | TON | 0,000048 | -4,47% |
Pi Network | PI | 0,000008 | -4,19% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | -4,08% |
Flare | FLR | 0,000000 | -4,04% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | -3,75% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000051 | -3,73% |