Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022828 | 0,022814 | 0,023412 | -0.28% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.88% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1.04% |
![]() | BNB | 0,006108 | 0,006084 | 0,006141 | 0.03% |
![]() | SOL | 0,001387 | 0,001387 | 0,001472 | -2.09% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.87% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.25% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -1.76% |
![]() | STETH | 0,022822 | 0,022804 | 0,023405 | -0.1% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.51% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HYPE | 0,000366 | 0,000361 | 0,000382 | -1.27% |
![]() | BCH | 0,004859 | 0,004698 | 0,004919 | 3.1% |
![]() | WSTETH | 0,027572 | 0,027497 | 0,028260 | -0.28% |
![]() | SUI | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.5% |
![]() | LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000127 | -0.96% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000083 | 0,000086 | -1.86% |
![]() | AVAX | 0,000164 | 0,000163 | 0,000169 | -2.25% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.86% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.5% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -2.79% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.26% |
![]() | WETH | 0,022831 | 0,022805 | 0,023429 | -0.26% |
![]() | WBT | 0,000422 | 0,000397 | 0,000427 | -0.09% |
![]() | LTC | 0,000798 | 0,000795 | 0,000811 | 0.39% |
![]() | WEETH | 0,024451 | 0,024313 | 0,025032 | -0.63% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.83% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.28% |
![]() | XMR | 0,002956 | 0,002932 | 0,003038 | 0.57% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.83% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.09% |
![]() | DOT | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | -0.55% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | UNI | 0,000065 | 0,000065 | 0,000068 | -1.44% |
![]() | AAVE | 0,002495 | 0,002486 | 0,002637 | -1.21% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.86% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.54% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.86% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.86% |
![]() | APT | 0,000044 | 0,000043 | 0,000046 | -1.89% |
![]() | OKB | 0,000464 | 0,000464 | 0,000468 | -0.71% |
![]() | TAO | 0,003052 | 0,003024 | 0,003185 | -1.72% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.01% |
![]() | JITOSOL | 0,001684 | 0,001678 | 0,001792 | -2.02% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -1.84% |
![]() | ICP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -2.47% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.93% |
![]() | ETC | 0,000152 | 0,000151 | 0,000156 | -1.38% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.88% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.75% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.58% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.12% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.27% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000141 | 0,000146 | 0.73% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -0.53% |
![]() | TKX | 0,000213 | 0,000208 | 0,000236 | -7.77% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.32% |
![]() | TRUMP | 0,000082 | 0,000081 | 0,000084 | -1.25% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.38% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.95% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.94% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.16% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.83% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.57% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.63% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.51% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -0.85% |
![]() | QNT | 0,000983 | 0,000977 | 0,001008 | -1.51% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -0.39% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.76% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.71% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.89% |
![]() | WETH | 0,022824 | 0,022786 | 0,023415 | -0.08% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000104 | -0.2% |
![]() | BNSOL | 0,001475 | 0,001469 | 0,001561 | -1.85% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.2% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.8% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.56% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.93% |
![]() | RETH | 0,026003 | 0,025974 | 0,026680 | -0.28% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.04% |
![]() | RSETH | 0,023917 | 0,023876 | 0,024537 | -0.23% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -9.9% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.89% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.9% |
![]() | INJ | 0,000098 | 0,000097 | 0,000103 | -2.66% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.91% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.75% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.41% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.05% |
![]() | TIA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.79% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.61% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.73% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.89% |
![]() | KAIA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2.12% |
![]() | PAXG | 0,031631 | 0,030598 | 0,031691 | 2.56% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 9,28% |
USDS | USDS | 0,000009 | 6,07% |
PAX Gold | PAXG | 0,031631 | 4,01% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 3,38% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 3,22% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004859 | 3,19% |
Flare | FLR | 0,000000 | 2,61% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | 2,57% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 2,26% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 1,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 9,63% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 3,57% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004859 | 3,10% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | 2,12% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | 2,56% |
PAX Gold | PAXG | 0,031631 | 2,56% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 1,94% |
Flare | FLR | 0,000000 | 1,93% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 1,27% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000011 | -9,90% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000213 | -7,77% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -5,16% |
Sei | SEI | 0,000003 | -4,51% |
Optimism | OP | 0,000005 | -3,61% |
Toncoin | TON | 0,000026 | -2,79% |
Injective | INJ | 0,000098 | -2,66% |
Pi Network | PI | 0,000005 | -2,54% |
Internet Computer | ICP | 0,000045 | -2,47% |
Sonic | S | 0,000003 | -2,41% |