Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.254.028,00 | 4.253.118,00 | 4.294.150,00 | -0.58% |
![]() | ETH | 97.856,00 | 97.232,00 | 100.287,00 | -0.46% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,76 | 39,90 | 0.18% |
![]() | XRP | 88,08 | 86,42 | 91,96 | 1.62% |
![]() | BNB | 25.993,00 | 25.939,00 | 26.261,00 | -0.02% |
![]() | SOL | 5.953,58 | 5.954,29 | 6.303,96 | -0.12% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,74 | 39,88 | 0.22% |
![]() | TRX | 11,11 | 11,00 | 11,17 | 0.61% |
![]() | DOGE | 6,42 | 6,42 | 6,67 | -2.42% |
![]() | STETH | 97.804,00 | 97.151,00 | 100.263,00 | -0.47% |
![]() | ADA | 22,43 | 22,25 | 23,38 | -0.41% |
![]() | WBTC | 4.253.942,00 | 4.247.906,00 | 4.291.649,00 | -0.42% |
![]() | HYPE | 1.540,50 | 1.538,53 | 1.632,12 | -2.56% |
![]() | BCH | 20.897,00 | 19.448,98 | 20.986,00 | 5.95% |
![]() | WSTETH | 118.027,00 | 117.073,00 | 121.021,00 | -0.46% |
![]() | SUI | 110,47 | 109,29 | 112,77 | -0.27% |
![]() | LINK | 525,65 | 522,97 | 543,36 | -0.45% |
![]() | LEO | 359,83 | 359,38 | 364,83 | -1.26% |
![]() | AVAX | 699,50 | 696,38 | 725,70 | -3.01% |
![]() | XLM | 9,43 | 9,31 | 9,63 | 0.2% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,74 | 39,88 | 0.16% |
![]() | TON | 113,43 | 113,42 | 118,02 | -0.83% |
![]() | SHIB | 0,000449 | 0,000449 | 0,000462 | -1.86% |
![]() | WETH | 97.814,00 | 97.140,00 | 100.366,00 | -0.45% |
![]() | LTC | 3.441,14 | 3.382,42 | 3.466,25 | 0.71% |
![]() | WEETH | 104.729,00 | 103.575,00 | 107.254,00 | -0.55% |
![]() | HBAR | 5,92 | 5,89 | 6,08 | -0.39% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,71 | 39,91 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.712,21 | 1.712,21 | 1.858,54 | -7.87% |
![]() | XMR | 12.665,22 | 12.426,05 | 12.963,02 | 1.13% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,74 | 39,90 | 0.18% |
![]() | BGB | 180,15 | 179,14 | 182,25 | -0.24% |
![]() | DOT | 132,78 | 132,52 | 137,66 | -2.76% |
![]() | CBBTC | 4.255.076,00 | 4.252.043,00 | 4.294.979,00 | -0.55% |
![]() | UNI | 281,64 | 278,46 | 289,64 | -2.01% |
![]() | AAVE | 10.732,69 | 10.695,59 | 11.298,01 | -0.33% |
![]() | PEPE | 0,000379 | 0,000378 | 0,000396 | -3.28% |
![]() | PI | 19,42 | 19,30 | 20,46 | -4.25% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,74 | 39,87 | 0.19% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,82 | 46,98 | 0.17% |
![]() | APT | 186,32 | 186,14 | 197,10 | -4.28% |
![]() | OKB | 1.975,44 | 1.975,28 | 1.997,86 | -0.56% |
![]() | TAO | 13.165,44 | 13.101,39 | 13.644,33 | -0.99% |
![]() | BUIDL | 39,85 | 39,75 | 39,88 | 0.22% |
![]() | JITOSOL | 7.223,17 | 7.220,34 | 7.669,10 | -0.07% |
![]() | NEAR | 83,45 | 83,14 | 87,07 | -3.96% |
![]() | ICP | 190,93 | 190,91 | 199,07 | -2.79% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,28 | -0.35% |
![]() | ETC | 647,48 | 647,76 | 667,39 | -2.24% |
![]() | ONDO | 29,98 | 29,93 | 31,34 | -1.89% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,02 | 42,18 | 0.24% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,67 | 39,93 | 0.2% |
![]() | KAS | 2,94 | 2,94 | 3,08 | -2.92% |
![]() | MNT | 22,84 | 22,84 | 23,61 | -2.78% |
![]() | FTN | 176,70 | 175,07 | 176,85 | 0.7% |
![]() | GT | 612,72 | 605,99 | 623,45 | -0% |
![]() | TKX | 917,08 | 916,90 | 1.098,98 | -16.2% |
![]() | ATOM | 158,66 | 158,64 | 166,18 | -3.64% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,86 | -1.97% |
![]() | FET | 26,61 | 26,34 | 27,80 | -3.06% |
![]() | TRUMP | 344,85 | 343,91 | 357,55 | -3.25% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,17 | 3,30 | -2.82% |
![]() | LBTC | 4.257.185,00 | 4.221.257,00 | 4.294.055,00 | -0.1% |
![]() | POL | 7,23 | 7,23 | 7,67 | -0.92% |
![]() | ALGO | 7,45 | 7,07 | 7,63 | 3.67% |
![]() | RENDER | 123,71 | 123,65 | 130,46 | -5.18% |
![]() | ARB | 12,90 | 12,88 | 14,74 | -11.02% |
![]() | ENA | 10,37 | 10,37 | 10,92 | -3.56% |
![]() | SEI | 11,23 | 11,14 | 12,48 | -7.81% |
![]() | QNT | 4.200,67 | 4.195,39 | 4.314,62 | -1.97% |
![]() | FIL | 89,65 | 89,52 | 93,19 | -2.85% |
![]() | JLP | 177,42 | 177,47 | 182,19 | -0.06% |
![]() | WETH | 97.818,00 | 97.176,00 | 100.322,00 | -0.46% |
![]() | WLD | 34,76 | 34,74 | 36,68 | -4.59% |
![]() | FDUSD | 39,74 | 39,61 | 39,86 | 0.15% |
![]() | USDTB | 39,85 | 39,74 | 39,89 | 0.23% |
![]() | KCS | 442,72 | 441,49 | 445,16 | 0.09% |
![]() | BNSOL | 6.328,82 | 6.311,92 | 6.683,34 | 0.27% |
![]() | JUP | 17,46 | 17,40 | 19,10 | -2.41% |
![]() | USDT0 | 39,86 | 39,74 | 39,89 | 0.27% |
![]() | NEXO | 48,07 | 47,38 | 48,97 | 0.96% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -1.09% |
![]() | RETH | 111.380,00 | 110.654,00 | 114.290,00 | -0.55% |
![]() | RSETH | 102.460,00 | 101.778,00 | 105.110,00 | -0.44% |
![]() | FARTCOIN | 43,95 | 43,69 | 46,94 | -2.43% |
![]() | SPX | 46,48 | 46,31 | 52,39 | -10.15% |
![]() | BONK | 0,000556 | 0,000555 | 0,000591 | -4.5% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,75 | 39,89 | 0.22% |
![]() | INJ | 412,33 | 411,92 | 443,12 | -5.29% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,70 | 39,94 | 0.18% |
![]() | STX | 25,77 | 25,71 | 26,61 | -2.93% |
![]() | S | 12,17 | 12,17 | 12,76 | -3.93% |
![]() | KAIA | 6,57 | 6,17 | 6,69 | 3.09% |
![]() | OP | 21,88 | 21,82 | 23,30 | -6.05% |
![]() | VIRTUAL | 58,29 | 58,08 | 62,08 | -5.71% |
![]() | PYUSD | 39,82 | 39,73 | 39,87 | 0.18% |
![]() | XDC | 2,31 | 2,29 | 2,36 | -1.45% |
![]() | TIA | 53,95 | 53,48 | 57,42 | -6.05% |
![]() | PAXG | 133.336,00 | 130.841,00 | 133.403,00 | 1.59% |
![]() | METH | 104.633,00 | 103.861,00 | 107.226,00 | -0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.897,00 | 5,92% |
USDS | USDS | 39,84 | 5,00% |
Algorand | ALGO | 7,45 | 3,43% |
PAX Gold | PAXG | 133.336,00 | 2,67% |
Kaia | KAIA | 6,57 | 2,85% |
KuCoin | KCS | 442,72 | 1,99% |
XRP | XRP | 88,08 | 1,60% |
Monero | XMR | 12.665,22 | 1,60% |
NEXO | NEXO | 48,07 | 1,05% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 0,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.897,00 | 5,95% |
Algorand | ALGO | 7,45 | 3,67% |
Kaia | KAIA | 6,57 | 3,09% |
XRP | XRP | 88,08 | 1,62% |
PAX Gold | PAXG | 133.336,00 | 1,59% |
Monero | XMR | 12.665,22 | 1,13% |
NEXO | NEXO | 48,07 | 0,96% |
Litecoin | LTC | 3.441,14 | 0,71% |
TRON | TRX | 11,11 | 0,61% |
USDT0 | USDT0 | 39,86 | 0,268870% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 917,08 | -16,20% |
Arbitrum | ARB | 12,90 | -11,02% |
SPX6900 | SPX | 46,48 | -10,15% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.712,21 | -7,87% |
Sei | SEI | 11,23 | -7,81% |
Optimism | OP | 21,88 | -6,05% |
Celestia | TIA | 53,95 | -6,05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,29 | -5,71% |
Injective | INJ | 412,33 | -5,29% |
Render | RENDER | 123,71 | -5,18% |