Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.158.794,00 | 3.107.112,00 | 3.172.699,00 | 0.84% |
![]() | ETH | 69.670,00 | 68.572,00 | 70.693,00 | -0.8% |
![]() | USDT | 37,99 | 37,98 | 37,99 | 0.01% |
![]() | XRP | 82,30 | 78,43 | 83,98 | 4.4% |
![]() | BNB | 23.004,00 | 22.702,00 | 23.288,00 | 0.54% |
![]() | SOL | 4.754,61 | 4.683,88 | 4.811,34 | 0.04% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,99 | 38,00 | -0% |
![]() | DOGE | 6,45 | 6,34 | 6,56 | -0.03% |
![]() | ADA | 25,74 | 25,15 | 26,07 | 1.77% |
![]() | TRX | 8,75 | 8,72 | 8,95 | -1.29% |
![]() | STETH | 69.650,00 | 68.638,00 | 70.732,00 | -0.83% |
![]() | WBTC | 3.152.369,00 | 3.104.585,00 | 3.166.616,00 | 0.63% |
![]() | TON | 145,07 | 138,63 | 147,08 | 3.75% |
![]() | LEO | 367,46 | 362,99 | 369,02 | -0.34% |
![]() | LINK | 520,91 | 509,25 | 525,93 | 0.32% |
![]() | XLM | 10,23 | 9,99 | 10,34 | 1.62% |
![]() | AVAX | 732,54 | 731,48 | 771,03 | -2.6% |
![]() | WSTETH | 83.536,00 | 82.418,00 | 84.585,00 | -1.07% |
![]() | USDS | 37,99 | 37,91 | 38,08 | -0.05% |
![]() | SUI | 90,35 | 85,80 | 92,82 | 2.22% |
![]() | SHIB | 0,000479 | 0,000474 | 0,000490 | -0.53% |
![]() | HBAR | 6,52 | 6,36 | 6,65 | 0.78% |
![]() | LTC | 3.268,47 | 3.214,68 | 3.303,58 | 0.68% |
![]() | OM | 242,70 | 234,12 | 243,35 | 1.39% |
![]() | DOT | 155,97 | 152,19 | 158,23 | 0.59% |
![]() | BCH | 11.650,95 | 11.379,60 | 11.699,14 | 1.5% |
![]() | BGB | 176,85 | 173,48 | 178,76 | 0.99% |
![]() | WETH | 69.690,00 | 68.509,00 | 70.701,00 | -0.77% |
![]() | USDE | 38,01 | 37,96 | 38,01 | 0.09% |
![]() | PI | 29,17 | 28,94 | 31,24 | -6.63% |
![]() | BSC-USD | 37,98 | 37,68 | 38,10 | 0.02% |
![]() | HYPE | 476,93 | 468,80 | 495,18 | 0.21% |
![]() | WEETH | 74.129,00 | 72.951,00 | 75.079,00 | -0.81% |
![]() | WBT | 1.075,42 | 1.070,62 | 1.083,38 | -0.48% |
![]() | XMR | 8.209,80 | 8.088,61 | 8.294,23 | 0.34% |
![]() | UNI | 227,07 | 223,46 | 232,44 | -0.95% |
![]() | DAI | 37,98 | 37,97 | 38,00 | -0.02% |
![]() | NEAR | 102,88 | 96,02 | 102,64 | 3.84% |
![]() | APT | 201,89 | 195,96 | 204,49 | -0.75% |
![]() | PEPE | 0,000269 | 0,000268 | 0,000285 | -4.58% |
![]() | SUSDS | 39,72 | 39,64 | 39,77 | 0.04% |
![]() | OKB | 1.851,52 | 1.823,49 | 1.856,07 | 0.4% |
![]() | CRO | 4,03 | 3,75 | 4,15 | 7.02% |
![]() | TKX | 1.327,89 | 1.324,93 | 1.373,92 | -2.82% |
![]() | GT | 851,58 | 839,92 | 861,15 | 0.25% |
![]() | MNT | 30,73 | 30,32 | 30,96 | 0.13% |
![]() | CBBTC | 3.160.114,00 | 3.103.915,00 | 3.173.703,00 | 0.8% |
![]() | ICP | 205,51 | 200,52 | 207,49 | 0.31% |
![]() | FDUSD | 37,93 | 37,72 | 38,03 | 0.06% |
![]() | ONDO | 30,72 | 29,75 | 30,97 | 2.57% |
![]() | ETC | 634,50 | 624,29 | 640,49 | -0.14% |
![]() | AAVE | 6.273,98 | 6.266,30 | 6.697,85 | -5.56% |
![]() | SUSDE | 44,19 | 44,04 | 44,43 | 0.13% |
![]() | TRUMP | 386,30 | 376,16 | 392,97 | 2.19% |
![]() | VET | 0,88 | 0,85 | 0,89 | 0.6% |
![]() | TAO | 8.688,15 | 8.447,03 | 8.888,27 | 1.46% |
![]() | ENA | 13,95 | 13,65 | 14,46 | -0.88% |
![]() | BUIDL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 0% |
![]() | TIA | 126,06 | 119,09 | 127,96 | 2.27% |
![]() | ATOM | 164,59 | 158,62 | 168,68 | -1.74% |
![]() | RENDER | 135,67 | 130,55 | 138,84 | 0.42% |
![]() | FIL | 105,19 | 102,85 | 106,93 | 0.03% |
![]() | POL | 7,77 | 7,54 | 7,86 | 0.98% |
![]() | LBTC | 3.151.092,00 | 3.066.194,00 | 3.167.899,00 | 0.65% |
![]() | FTN | 152,59 | 152,13 | 153,37 | -0.01% |
![]() | KAS | 2,50 | 2,39 | 2,54 | 3.1% |
![]() | ALGO | 7,00 | 6,88 | 7,12 | 0.08% |
![]() | S | 18,70 | 18,11 | 19,08 | -0.01% |
![]() | ARB | 12,72 | 12,43 | 12,87 | 0.28% |
![]() | IP | 201,29 | 197,35 | 206,47 | 0.06% |
![]() | KCS | 420,77 | 417,17 | 424,13 | -0.3% |
![]() | JUP | 18,46 | 17,23 | 18,61 | 4.14% |
![]() | SOLVBTC | 3.156.542,00 | 3.089.421,00 | 3.167.914,00 | 0.68% |
![]() | FET | 18,15 | 17,64 | 18,31 | -0.65% |
![]() | OP | 28,92 | 28,69 | 30,04 | -2.68% |
![]() | RSETH | 72.429,00 | 71.517,00 | 73.488,00 | -0.82% |
![]() | WETH | 69.736,00 | 68.384,00 | 70.898,00 | -1.02% |
![]() | MOVE | 17,12 | 16,74 | 17,71 | -1.4% |
![]() | MKR | 49.218,00 | 48.763,00 | 52.017,00 | -5.38% |
![]() | NEXO | 41,28 | 40,66 | 41,64 | -0.63% |
![]() | XDC | 2,55 | 2,54 | 2,63 | -2.35% |
![]() | BNSOL | 4.960,48 | 4.883,14 | 5.024,03 | -0.05% |
![]() | QNT | 2.670,03 | 2.588,71 | 2.703,05 | 2.59% |
![]() | IMX | 21,22 | 20,49 | 21,62 | -1.08% |
![]() | DEXE | 664,65 | 657,78 | 674,32 | 0.71% |
![]() | USDT0 | 37,96 | 37,92 | 38,11 | -0.04% |
![]() | WLD | 30,06 | 29,18 | 30,50 | 0.61% |
![]() | STX | 23,71 | 23,41 | 24,30 | -0.45% |
![]() | RETH | 78.787,00 | 77.664,00 | 80.014,00 | -1.21% |
![]() | USD0 | 37,92 | 37,90 | 37,93 | 0.04% |
![]() | EOS | 22,11 | 20,57 | 23,41 | 5.77% |
![]() | BONK | 0,000433 | 0,000421 | 0,000441 | -0.5% |
![]() | SEI | 6,84 | 6,72 | 6,94 | 0.18% |
![]() | INJ | 339,50 | 325,69 | 342,93 | 1.73% |
![]() | GRT | 3,44 | 3,33 | 3,48 | 0.1% |
![]() | THETA | 31,78 | 31,10 | 32,88 | -1.81% |
![]() | FLR | 0,51 | 0,486904 | 0,54 | 4.15% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,94 | 38,04 | -0.01% |
![]() | USDC.E | 38,00 | 37,94 | 38,11 | -0.04% |
![]() | BERA | 285,06 | 277,88 | 302,96 | -2.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.158.794,00 | 0.84% |
![]() Ethereum ETH | 69.670,00 | -0.8% |
![]() Tether USDT | 37,99 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 82,30 | 4.4% |
![]() BNB BNB | 23.004,00 | 0.54% |
![]() Solana SOL | 4.754,61 | 0.04% |
![]() USDC USDC | 37,99 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,45 | -0.03% |
![]() Cardano ADA | 25,74 | 1.77% |
![]() TRON TRX | 8,75 | -1.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.650,00 | -0.83% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.152.369,00 | 0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,03 | 7,46% |
EOS | EOS | 22,11 | 6,05% |
XRP | XRP | 82,30 | 4,48% |
Flare | FLR | 0,51 | 4,30% |
Toncoin | TON | 145,07 | 3,65% |
Jupiter | JUP | 18,46 | 3,36% |
Ondo | ONDO | 30,72 | 3,03% |
NEAR Protocol | NEAR | 102,88 | 2,72% |
Kaspa | KAS | 2,50 | 2,70% |
Quant | QNT | 2.670,03 | 2,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,03 | 7,02% |
EOS | EOS | 22,11 | 5,77% |
XRP | XRP | 82,30 | 4,40% |
Flare | FLR | 0,51 | 4,15% |
Jupiter | JUP | 18,46 | 4,14% |
NEAR Protocol | NEAR | 102,88 | 3,84% |
Toncoin | TON | 145,07 | 3,75% |
Kaspa | KAS | 2,50 | 3,10% |
Ondo | ONDO | 30,72 | 2,57% |
Celestia | TIA | 126,06 | 2,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 29,17 | -6,63% |
Aave | AAVE | 6.273,98 | -5,56% |
Maker | MKR | 49.218,00 | -5,38% |
Pepe | PEPE | 0,000269 | -4,58% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.327,89 | -2,82% |
Optimism | OP | 28,92 | -2,68% |
Avalanche | AVAX | 732,54 | -2,60% |
XDC Network | XDC | 2,55 | -2,35% |
Berachain | BERA | 285,06 | -2,17% |
Theta Network | THETA | 31,78 | -1,81% |