Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.955.708,00 | 3.938.261,00 | 4.035.213,00 | -1.87% |
![]() | ETH | 98.808,00 | 98.015,00 | 102.271,00 | -2.71% |
![]() | USDT | 38,70 | 38,70 | 38,80 | -0.16% |
![]() | XRP | 95,83 | 95,16 | 101,54 | -5.52% |
![]() | BNB | 25.232,00 | 24.953,00 | 25.557,00 | -1.16% |
![]() | SOL | 6.612,84 | 6.565,04 | 7.027,18 | -5.81% |
![]() | USDC | 38,69 | 38,69 | 38,79 | -0.18% |
![]() | DOGE | 8,77 | 8,65 | 9,22 | -4.69% |
![]() | ADA | 29,79 | 29,57 | 32,00 | -6.17% |
![]() | TRX | 10,42 | 10,37 | 10,78 | -2.24% |
![]() | STETH | 98.689,00 | 97.840,00 | 102.180,00 | -2.71% |
![]() | WBTC | 3.945.485,00 | 3.933.688,00 | 4.043.493,00 | -1.85% |
![]() | SUI | 143,90 | 143,16 | 153,41 | -5.94% |
![]() | LINK | 629,97 | 625,42 | 665,66 | -5% |
![]() | WSTETH | 119.087,00 | 117.681,00 | 123.021,00 | -2.04% |
![]() | AVAX | 924,23 | 915,68 | 1.004,82 | -7.91% |
![]() | XLM | 11,51 | 11,41 | 12,13 | -4.72% |
![]() | SHIB | 0,000581 | 0,000575 | 0,000624 | -6.85% |
![]() | HBAR | 7,72 | 7,66 | 8,21 | -5.93% |
![]() | HYPE | 957,80 | 943,50 | 994,06 | -3.4% |
![]() | LEO | 344,43 | 340,78 | 345,52 | 0.88% |
![]() | BCH | 15.157,42 | 15.086,80 | 15.838,96 | -4.3% |
![]() | TON | 119,22 | 118,74 | 130,34 | -8.53% |
![]() | LTC | 3.790,91 | 3.725,88 | 3.975,04 | -4.49% |
![]() | DOT | 185,07 | 183,67 | 198,65 | -6.7% |
![]() | USDS | 38,69 | 38,68 | 38,78 | -0.19% |
![]() | WETH | 98.675,00 | 98.075,00 | 102.401,00 | -2.83% |
![]() | XMR | 13.458,71 | 13.075,73 | 13.484,83 | 2.13% |
![]() | PI | 34,15 | 32,35 | 48,05 | -28.93% |
![]() | WEETH | 105.666,00 | 104.673,00 | 109.224,00 | -2.34% |
![]() | PEPE | 0,000528 | 0,000511 | 0,000552 | -4.03% |
![]() | BGB | 188,85 | 179,68 | 188,90 | 1.53% |
![]() | BSC-USD | 38,73 | 38,46 | 39,04 | 0.21% |
![]() | USDE | 38,70 | 38,70 | 38,87 | -0.23% |
![]() | CBBTC | 3.953.598,00 | 3.935.753,00 | 4.047.848,00 | -1.86% |
![]() | WBT | 1.172,39 | 1.165,11 | 1.178,90 | 0.37% |
![]() | UNI | 246,90 | 244,01 | 262,29 | -5.87% |
![]() | TAO | 16.486,06 | 16.317,28 | 17.848,72 | -7.06% |
![]() | DAI | 38,69 | 38,69 | 38,81 | -0.17% |
![]() | NEAR | 111,68 | 110,43 | 122,60 | -8.91% |
![]() | APT | 213,28 | 211,81 | 231,38 | -7.8% |
![]() | AAVE | 8.766,36 | 8.647,41 | 8.999,39 | -1.49% |
![]() | OKB | 2.086,10 | 2.075,49 | 2.130,58 | -1.99% |
![]() | ONDO | 37,45 | 37,14 | 42,07 | -5.01% |
![]() | JITOSOL | 7.935,21 | 7.865,70 | 8.452,95 | -6.12% |
![]() | KAS | 4,46 | 4,33 | 4,81 | -7.22% |
![]() | ICP | 211,48 | 209,94 | 226,38 | -6.34% |
![]() | ETC | 739,34 | 735,67 | 783,82 | -5.62% |
![]() | BUIDL | 38,70 | 38,70 | 38,79 | -0.15% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,78 | 4,00 | -4.01% |
![]() | TKX | 1.363,24 | 1.359,93 | 1.413,31 | -3.28% |
![]() | GT | 836,85 | 835,49 | 855,29 | -2.1% |
![]() | MNT | 29,34 | 29,20 | 31,13 | -5.74% |
![]() | TRUMP | 490,39 | 483,55 | 530,46 | -7.5% |
![]() | RENDER | 186,76 | 185,50 | 206,25 | -9.37% |
![]() | VET | 1,12 | 1,11 | 1,22 | -8.36% |
![]() | SUSDS | 40,68 | 40,68 | 40,78 | -0.17% |
![]() | ATOM | 189,07 | 187,68 | 201,41 | -6.06% |
![]() | ENA | 14,51 | 14,29 | 16,54 | -12.28% |
![]() | SUSDE | 45,34 | 45,35 | 45,46 | -0.18% |
![]() | USD1 | 38,73 | 38,38 | 38,94 | 0.05% |
![]() | POL | 9,16 | 9,08 | 9,98 | -8.21% |
![]() | LBTC | 3.898.072,00 | 3.860.081,00 | 4.028.670,00 | -2.9% |
![]() | FET | 30,16 | 29,92 | 33,03 | -8.33% |
![]() | FIL | 113,88 | 112,75 | 122,67 | -7.17% |
![]() | ARB | 15,90 | 15,76 | 17,06 | -6.8% |
![]() | ALGO | 8,79 | 8,69 | 9,51 | -7.46% |
![]() | FTN | 169,47 | 169,26 | 169,86 | 0.01% |
![]() | TIA | 109,13 | 108,38 | 124,20 | -12.05% |
![]() | WLD | 45,70 | 45,17 | 50,42 | -8.79% |
![]() | S | 21,12 | 20,78 | 22,85 | -7.46% |
![]() | BONK | 0,000852 | 0,000824 | 0,000921 | -7.04% |
![]() | JLP | 175,94 | 175,13 | 181,23 | -2.92% |
![]() | WETH | 98.937,00 | 97.791,00 | 102.155,00 | -2.57% |
![]() | FDUSD | 38,82 | 37,97 | 38,89 | 0.19% |
![]() | MKR | 69.762,00 | 69.472,00 | 73.673,00 | -5.09% |
![]() | JUP | 19,36 | 19,16 | 22,09 | -12.38% |
![]() | KCS | 444,97 | 437,85 | 445,28 | 0.68% |
![]() | BNSOL | 6.940,53 | 6.913,91 | 7.389,13 | -6.07% |
![]() | RSETH | 102.957,00 | 102.428,00 | 106.867,00 | -2.45% |
![]() | QNT | 3.771,67 | 3.728,15 | 3.916,62 | -2.07% |
![]() | STX | 34,11 | 33,80 | 38,26 | -10.85% |
![]() | OP | 30,14 | 29,66 | 33,21 | -8.88% |
![]() | FARTCOIN | 49,47 | 48,56 | 56,42 | -9.79% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -2.16% |
![]() | SEI | 9,17 | 9,10 | 10,03 | -8.41% |
![]() | NEXO | 48,66 | 48,38 | 50,04 | -2.75% |
![]() | VIRTUAL | 74,53 | 72,42 | 78,89 | -4.41% |
![]() | IP | 172,24 | 169,08 | 187,77 | -8.25% |
![]() | IMX | 26,13 | 25,79 | 28,65 | -8.19% |
![]() | INJ | 479,02 | 475,99 | 525,93 | -8.92% |
![]() | RETH | 112.296,00 | 111.376,00 | 116.168,00 | -2.43% |
![]() | EOS | 29,81 | 29,64 | 32,72 | -8.9% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,83 | 2,96 | -4.02% |
![]() | USDT0 | 38,71 | 38,64 | 38,90 | -0.07% |
![]() | GRT | 4,43 | 4,36 | 4,88 | -8.87% |
![]() | SOLVBTC | 3.947.103,00 | 3.933.244,00 | 4.034.521,00 | -1.68% |
![]() | WIF | 40,52 | 39,94 | 44,33 | -5.61% |
![]() | FLOKI | 0,003973 | 0,003928 | 0,004322 | -7.73% |
![]() | RAY | 129,47 | 126,63 | 144,06 | -10.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.458,71 | 2,04% |
Bitget Token | BGB | 188,85 | 1,62% |
LEO Token | LEO | 344,43 | 0,88% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,34 | 0,499480% |
KuCoin | KCS | 444,97 | 0,407930% |
Dai | DAI | 38,69 | 0,391740% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.172,39 | 0,191810% |
First Digital USD | FDUSD | 38,82 | 0,169380% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,73 | 0,147530% |
Ethena USDe | USDE | 38,70 | 0,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.458,71 | 2,13% |
Bitget Token | BGB | 188,85 | 1,53% |
LEO Token | LEO | 344,43 | 0,88% |
KuCoin | KCS | 444,97 | 0,68% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,73 | 0,207030% |
First Digital USD | FDUSD | 38,82 | 0,191150% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.172,39 | 0,372800% |
USD1 | USD1 | 38,73 | 0,046940% |
Fasttoken | FTN | 169,47 | 0,005370% |
Pi Network | PI | 34,15 | -28,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 34,15 | -28,93% |
Jupiter | JUP | 19,36 | -12,38% |
Ethena | ENA | 14,51 | -12,28% |
Celestia | TIA | 109,13 | -12,05% |
Stacks | STX | 34,11 | -10,85% |
Raydium | RAY | 129,47 | -10,13% |
Fartcoin | FARTCOIN | 49,47 | -9,79% |
Render | RENDER | 186,76 | -9,37% |
Injective | INJ | 479,02 | -8,92% |
NEAR Protocol | NEAR | 111,68 | -8,91% |